Versionsunterschied von Übersetzungsindex

aus dem Chronist-Wiki, der deutschen BIONICLE-Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
de>Bioniclemaster724
K (Paar Links zu Seiten entfernt, die keine Artikel haben/bekommen)
K (Titel von Rahi-Artikeln sollten im Singular sein)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{InArbeit|Fippe}}
[[Datei:Chronist Arena.png|right|240px]]
 
Dieser '''Übersetzungsindex''' dient als Übersicht über die im [[Chronist-Wiki:Über uns|Chronist-Wiki]] gebräuchlichen und von uns empfohlenen Übersetzungen von [[BIONICLE]]-Begriffen. Er ist zugleich eine korrigierte und ergänzte Version des IDBM-Wörterbuchs, wobei diese Seite weder Comictitel noch Maskennamen enthält.
Dieser '''Übersetzungsindex''' dient als Übersicht über die im [[Chronist-Wiki]] gebräuchlichen und von uns empfohlenen Übersetzungen von [[BIONICLE]]-Begriffen. Er ist zugleich eine korrigierte und ergänzte Version des IDBM-Wörterbuchs, wobei diese Seite weder Comictitel noch Maskennamen enthält.


Man kann die Tabelle sowohl nach der Englisch- als auch nach der Deutsch-Spalte sortieren lassen, um die englischen Begriffe nach ihrer Übersetzung zu sortieren oder umgekehrt.
Man kann die Tabelle sowohl nach der Englisch- als auch nach der Deutsch-Spalte sortieren lassen, um die englischen Begriffe nach ihrer Übersetzung zu sortieren oder umgekehrt.
Zeile 52: Zeile 51:
|Ancient Sea Behemoth||[[Uraltes Meeresungetüm]]
|Ancient Sea Behemoth||[[Uraltes Meeresungetüm]]
|-
|-
|Ancient Spear||[[Antiker Speer]]
|Ancient Spear||Antiker Speer
|-
|-
|Aqua Axes||[[Aqua-Äxte]]
|Aqua Axes||[[Aqua-Äxte]]
Zeile 72: Zeile 71:
|Ash Bear||[[Flammenbär]]
|Ash Bear||[[Flammenbär]]
|-
|-
|Assembler's Village||[[Dorf der Montagearbeiter]]
|Assembler's Village||Dorf der Montagearbeiter
|-
|-
|Av-Matoran||[[Av-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|Av-Matoran||[[Av-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
Zeile 82: Zeile 81:
|Ba-Matoran||[[Ba-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|Ba-Matoran||[[Ba-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|-
|-
|Back Blade||[[Rückenklinge]]
|Back Blade||Rückenklinge
|-
|-
|Bamboo Disk||[[Bambusdisk]]
|Bamboo Disk||[[Bambusdisks|Bambusdisk]]
|-
|-
|Barbed Broadsword||[[Stacheliges Breitschwert]]
|Barbed Broadsword||[[Stacheliges Breitschwert]]
Zeile 102: Zeile 101:
|Blood Snail||Blutschnecke
|Blood Snail||Blutschnecke
|-
|-
|Bog Leech||[[Sumpfegel]]
|Bog Leech||Sumpfegel
|-
|-
|Bog Snake||[[Sumpfschlange]]
|Bog Snake||[[Sumpfschlange]]
|-
|-
|Bone Hunters||[[Knochenjäger]]
|Bone Hunters||[[Knochenjäger]]
|-
|Bone Hunting Bow Shooter||[[Knochenjäger-Bogenschießer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|-
|Book of Certavus||[[Buch von Certavus]]
|Book of Certavus||[[Buch von Certavus]]
Zeile 122: Zeile 123:
|Cape of No Hope||[[Kap der Hoffnungslosigkeit]]
|Cape of No Hope||[[Kap der Hoffnungslosigkeit]]
|-
|-
|Caravan Crawler||[[Karawanenkriecher]]
|Caravan Crawler||Karawanenkriecher
|-
|-
|Cargo Hauler||[[Frachtschlepper]]
|Cargo Hauler||Frachtschlepper
|-
|-
|Catapult Scorpion||[[Katapultskorpion]]
|Catapult Scorpion||[[Katapultskorpion]]
Zeile 162: Zeile 163:
|Chronicler's Staff||[[Stab des Chronisten]]
|Chronicler's Staff||[[Stab des Chronisten]]
|-
|-
|Chute ||[[Röhre]]
|Chute ||[[Röhrensystem|Röhre]]
|-
|-
|Chute Lurker||[[Röhrenjäger]]
|Chute Lurker||[[Röhrenjäger]]
Zeile 170: Zeile 171:
|Chutespeak||[[Röhrensprache]]
|Chutespeak||[[Röhrensprache]]
|-
|-
|City of Legends||[[Stadt der Legenden]]
|City of Legends||[[Metru Nui|Stadt der Legenden]]
|-
|-
|Claw Clubs||[[Klauenkeulen]]
|Claw Clubs||[[Klauenkeulen]]
Zeile 190: Zeile 191:
|Combat Nektann||Kampf-Nektann
|Combat Nektann||Kampf-Nektann
|-
|-
|Combat Staff||[[Kampfstab]]
|Combat Staff||[[Toa-Werkzeuge#Andere Toa-Werkzeuge|Kampfstab]]
|-
|-
|Comet||[[Komet]]
|Comet||[[Komet]]
Zeile 200: Zeile 201:
|Copper Masks of Victory||[[Kupferne Masken des Sieges]]
|Copper Masks of Victory||[[Kupferne Masken des Sieges]]
|-
|-
|Cord||[[Kordel]]
|Cord||[[Die Kordel|Kordel]]
|-
|-
|Cordak Blaster||[[Cordak-Blaster]]
|Cordak Blaster||[[Cordak-Blaster]]
Zeile 212: Zeile 213:
|Crystal Climber||[[Kristallkletterer]]
|Crystal Climber||[[Kristallkletterer]]
|-
|-
|Crystal Serpents||[[Kristallschlangen]]
|Crystal Serpents||[[Kristallschlange]]n
|-
|-
|Crystal Spikes||[[Kristall-Spikes]]
|Crystal Spikes||[[Kristall-Spikes]]
Zeile 220: Zeile 221:
|Dagger Spider||[[Dolchspinne]]
|Dagger Spider||[[Dolchspinne]]
|-
|-
|Dark Falls||[[Dunkle Fälle]]
|Dark Falls||[[Schwarze Stachelberge#Dunkle Fälle|Dunkle Fälle]]
|-
|-
|Dark Hunters||[[Dunkle Jäger]]
|Dark Hunters||[[Dunkle Jäger]]
|-
|-
|Darkfire Torch||[[Dunkelfeuerfackel]]
|Darkfire Torch||Dunkelfeuerfackel
|-
|-
|Darkness||[[Finsternis]]
|Darkness||[[Finsternis]]
Zeile 240: Zeile 241:
|Devastator||[[Vernichter]]
|Devastator||[[Vernichter]]
|-
|-
|Devourer||[[Fresser]]
|Devourer||Fresser
|-
|-
|Digger||[[Gräber]]
|Digger||Gräber
|-
|-
|Disk||[[Kanoka|Disk]]
|Disk||[[Kanoka|Disk]]
Zeile 252: Zeile 253:
|Doom Viper||[[Todesviper]]
|Doom Viper||[[Todesviper]]
|-
|-
|Dragon Lizard||[[Dracheneidechse]]
|Dragon Lizard||Dracheneidechse
|-
|-
|Dragonfly||Libelle
|Dragonfly||Libelle
Zeile 260: Zeile 261:
|Drill of Onua||[[Bohrer des Onua]]
|Drill of Onua||[[Bohrer des Onua]]
|-
|-
|Drill Staff||[[Bohrstab]]
|Drill Staff||Bohrstab
|-
|-
|Dune Snakes||Dünenschlangen
|Dune Snakes||Dünenschlangen
|-
|-
|Dune Spider||[[Dünenspinne]]
|Dune Spider||Dünenspinne
|-
|-
|Dune Wolf||[[Dünenwolf]]
|Dune Wolf||Dünenwolf
|-
|-
|Dunes of Treason||[[Dünen des Verrats]]
|Dunes of Treason||[[Dünen des Verrats]]
Zeile 294: Zeile 295:
|Electric Shields||[[Elektroschilde]]
|Electric Shields||[[Elektroschilde]]
|-
|-
|Electrified Chain||[[Elektrokette]]
|Electrified Chains||[[Elektroketten]]
|-
|-
|Electro Blades||[[Elektroklingen]]
|Electro Blades||[[Elektroklingen]]
Zeile 314: Zeile 315:
|Element Lords||[[Elementarlords]]
|Element Lords||[[Elementarlords]]
|-
|-
|Element of Melting||[[Element des Schmelzens]]
|Element of Melting||Element des Schmelzens
|-
|-
|Eliminator||[[Eliminator]]
|Eliminator||[[Eliminator]]
Zeile 326: Zeile 327:
|Energized Protodermis||[[Energiegeladene Protodermis]]
|Energized Protodermis||[[Energiegeladene Protodermis]]
|-
|-
|Energized Protodermis Entity||[[Entität der Energiegeladenen Protodermis]]
|Energized Protodermis Entity||[[Energiegeladene Protodermis|Entität der Energiegeladenen Protodermis]]
|-
|-
|Energy Crossbow||[[Energiearmbrust]]
|Energy Crossbow||Energiearmbrust
|-
|-
|Energy Extraction Rifle||[[Energieextraktionsgewehr]]
|Energy Extraction Rifle||[[Energieextraktionsgewehr]]
Zeile 352: Zeile 353:
|Fenrakk Spawn/Fenrakk Spawn Spider||[[Fenrakk]]-Spinnenbrut
|Fenrakk Spawn/Fenrakk Spawn Spider||[[Fenrakk]]-Spinnenbrut
|-
|-
|Field of Mist||[[Nebelfeld]]
|Field of Mist||[[Bota Magna#Nebelfeld|Nebelfeld]]
|-
|-
|Fields of Construction||[[Konstruktionsfelder]]
|Fields of Construction||[[Konstruktionsfelder]]
Zeile 362: Zeile 363:
|Fire||[[Feuer]]
|Fire||[[Feuer]]
|-
|-
|Fire Blade||[[Feuerklinge]]
|Fire Blade||Feuerklinge
|-
|-
|Fire Entity||[[Feuerwesen]]
|Fire Entity||[[Feuerwesen]]
Zeile 388: Zeile 389:
|Flaming Chains||[[Flammenketten]]
|Flaming Chains||[[Flammenketten]]
|-
|-
|Force Blaster||[[Energieblaster]]
|Force Blaster||Energieblaster
|-
|-
|Force Sphere||[[Kraftkugel]]
|Force Sphere||Kraftkugel
|-
|-
|Forest of Blades||[[Klingenwald]]
|Forest of Blades||[[Klingenwald]]
|-
|-
|Fountains of Wisdom||[[Brunnen der Weisheit]]
|Fountains of Wisdom||[[Brunnen der Weisheit]]
|-
|Freeze Bow||[[Gefrierbogen]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|-
|Frost Beetle||[[Frostkäfer]]
|Frost Beetle||[[Frostkäfer]]
Zeile 404: Zeile 407:
|Ga-Matoran||[[Ga-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|Ga-Matoran||[[Ga-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|-
|-
|Gali's Bay||[[Galis Bucht]]
|Gali's Bay||[[Naho-Bucht|Galis Bucht]]
|-
|-
|Gate Guardian||[[Torwächter]]
|Gate Guardian||[[Torwächter]]
Zeile 412: Zeile 415:
|Gatherer's Hideout||Versteck der Sammler
|Gatherer's Hideout||Versteck der Sammler
|-
|-
|Gatherer's Ridge||[[Bergkamm der Sammler]]
|Gatherer's Ridge||Bergkamm der Sammler
|-
|-
|Giant Axe||[[Riesenaxt]]
|Giant Axe||[[Riesenaxt]]
|-
|-
|Giant Scorpion||[[Riesenskorpion]]
|Giant Scorpion||Riesenskorpion
|-
|-
|Giant Shark||[[Riesenhai]]
|Giant Shark||Riesenhai
|-
|-
|Giant Squid||[[Riesenkrake]]
|Giant Squid||[[Riesenkrake]]
|-
|-
|Giant Swamp Lizard||[[Riesensumpfeidechse]]
|Giant Swamp Lizard||Riesensumpfeidechse
|-
|-
|Gladiator||[[Gladiator]]
|Gladiator||[[Gladiator]]
Zeile 436: Zeile 439:
|Gravity Shields||[[Gravitationsschilde]]
|Gravity Shields||[[Gravitationsschilde]]
|-
|-
|Great Barren||[[Großes Ödland]]
|Great Barren||[[Bara Magna|Großes Ödland]]
|-
|-
|Great Barrier||[[Große Barriere]]
|Great Barrier||[[Große Barriere]]
Zeile 450: Zeile 453:
|Great Furnace||[[Großer Ofen]]
|Great Furnace||[[Großer Ofen]]
|-
|-
|Great Jungle||[[Großer Dschungel]]
|Great Jungle||[[Bota Magna|Großer Dschungel]]
|-
|-
|Great Masks||Große Masken
|Great Masks||Große Masken
|-
|-
|Great Sea||[[Großes Meer]]
|Great Sea||[[Aqua Magna|Großes Meer]]
|-
|-
|Great Spirit||[[Großer Geist]]
|Great Spirit||[[Großer Geist]]
Zeile 476: Zeile 479:
|Griffin Gauntlet||[[Greifenhandschuh]]
|Griffin Gauntlet||[[Greifenhandschuh]]
|-
|-
|Guardian||[[Hüter]]
|Guardian||[[Hüter (Wesen)|Hüter]]
|-
|-
|Guardian Nektann||Wächter-Nektann
|Guardian Nektann||Wächter-Nektann
Zeile 496: Zeile 499:
|Hiatus||[[Lesovikk|Auszeit]]
|Hiatus||[[Lesovikk|Auszeit]]
|-
|-
|Hook Blades||[[Hakenklingen]]
|Hook Axes||[[Hakenäxte]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|Hook Blades||[[Hakenklingen (Generation 1)|Hakenklingen]]
|-
|Hook Blades||[[Hakenklingen (Generation 2)|Hakenklingen]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|-
|Hooks||[[Hakenklingen]]
|Hooks||[[Hakenklingen]]
Zeile 510: Zeile 517:
|Huai Snowball Sling||[[Huai-Schneeballschlacht]]
|Huai Snowball Sling||[[Huai-Schneeballschlacht]]
|-
|-
|Hufa-Mafa River||[[Hufa-Mafa-Fluss]]
|Hura-Mafa River||[[Hura-Mafa-Fluss]]
|-
|-
|Hydro Blades||[[Hydroklingen]]
|Hydro Blades||[[Hydroklingen]]
Zeile 529: Zeile 536:
|-
|-
|Ice Slicer||[[Eisschneider]]
|Ice Slicer||[[Eisschneider]]
|-
|Ice Spear||[[Eisspeer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|-
|Ice Sword||[[Eisschwert]]
|Ice Sword||[[Eisschwert]]
Zeile 562: Zeile 571:
|Kanoka Blade||[[Kanoka-Klinge]]
|Kanoka Blade||[[Kanoka-Klinge]]
|-
|-
|Kanoka Disk||[[Kanoka-Disk]]
|Kanoka Disk||[[Kanoka]]-Disk
|-
|-
|Kanoka Launcher||[[Kanoka-Werfer]]
|Kanoka Launcher||[[Kanoka-Werfer]]
Zeile 594: Zeile 603:
|Lake Kanae||[[Kanae-See]]
|Lake Kanae||[[Kanae-See]]
|-
|-
|Lake Naho||[[Naho-See]]
|Lake Naho||[[Naho-Bucht|Naho-See]]
|-
|-
|Lake of Fire||[[Feuersee]]
|Lake of Fire||[[Feuersee]]
Zeile 622: Zeile 631:
|Lava Eel||[[Lava-Aal]]
|Lava Eel||[[Lava-Aal]]
|-
|-
|Lava Farm||[[Lavafarm]]
|Lava Farm||Lavafarm
|-
|-
|Lava Gem||[[Lavagemme]]
|Lava Gem||Lavagemme
|-
|-
|Lava Hawk||[[Lavafalke]]
|Lava Hawk||[[Lavafalke]]
Zeile 656: Zeile 665:
|Lightvine||[[Lichtranke]]
|Lightvine||[[Lichtranke]]
|-
|-
|Longfangs||[[Langzähne]]
|Longfangs||Langzähne
|-
|-
|Longswords||[[Langschwerter]]
|Longswords||[[Langschwerter]]
|-
|Lord of Skull Spiders||[[Herr der Totenkopfspinnen]]
|-
|-
|Lurker||[[Schleichjäger]]
|Lurker||[[Schleichjäger]]
|-
|-
|Macku's Canoes||[[Mackus Kanus]]
|Macku's Canoes||[[Macku]]s Kanus
|-
|-
|Magma Swords||[[Magma-Schwerter]]
|Magma Swords||Magma-Schwerter
|-
|-
|Magnetic Bolt Launcher||[[Magnetblitzwerfer]]
|Magnetic Bolt Launcher||[[Magnetblitzwerfer]]
Zeile 672: Zeile 683:
|Magnetism||[[Magnetismus]]
|Magnetism||[[Magnetismus]]
|-
|-
|Mahri Rock||[[Mahri-Fels]]
|Mahri Rock||Mahri-Fels
|-
|-
|Makoki Stone(s)||[[Makoki-Stein]](e)
|Makoki Stone(s)||[[Makoki-Stein]](e)
Zeile 683: Zeile 694:
|-
|-
|Mangai Volcano||[[Mangai-Vulkan]]
|Mangai Volcano||[[Mangai-Vulkan]]
|-
|Mask Grabber||[[Maskengreifer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|Mask Maker||[[Maskenmacher]]
|-
|Masks of Power||[[Masken der Macht]]
|-
|Mask Stealer Staff||[[Maskenstehlerstab]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|Master||[[Meister]]
|-
|-
|Master Nektann||Meister-Nektann
|Master Nektann||Meister-Nektann
|-
|-
|Master of Shadows||[[Meister der Schatten]]
|Master of Shadows||[[Teridax|Meister der Schatten]]
|-
|-
|Mata Nui Cow||[[Mata-Nui-Kuh]]
|Mata Nui Cow||[[Mata-Nui-Kuh]]
Zeile 694: Zeile 715:
|<span id="Matoran">Matoran</span>||[[Matoraner]] (Spezies); [[Sprachen#Matoranisch|Matoranisch]] (Sprache), matoranisch (Adjektiv)
|<span id="Matoran">Matoran</span>||[[Matoraner]] (Spezies); [[Sprachen#Matoranisch|Matoranisch]] (Sprache), matoranisch (Adjektiv)
|-
|-
|Matoran Masks||[[Matoraner-Masken]]
|Matoran Masks||Matoraner-Masken
|-
|-
|Matoran Resistance||[[Matoranischer Widerstand]]
|Matoran Resistance||[[Matoranischer Widerstand]]
Zeile 724: Zeile 745:
|Mount Valmai||[[Mount Valmai]]
|Mount Valmai||[[Mount Valmai]]
|-
|-
|Mountain||[[Bergkamm der Sammler]]
|Mountain||[[Der Berg|Berg]]
|-
|-
|Mountain Worm||[[Bergwurm]]
|Mountain Worm||Bergwurm
|-
|-
|Mud Crawler||Schlammkriecher
|Mud Crawler||Schlammkriecher
Zeile 738: Zeile 759:
|Necrofinch||Nekrofink
|Necrofinch||Nekrofink
|-
|-
|Night Creeper||[[Nachtkriecher]]
|Night Creeper||Nachtkriecher
|-
|-
|Nightmare Chamber||[[Albtraumkammer]]
|Nightmare Chamber||Albtraumkammer
|-
|-
|Nihu-Motara Energy Siphon Blade||[[Nihu-Motara-Energiesiphonklinge]]
|Nihu-Motara Energy Siphon Blade||[[Nihu-Motara-Energiesiphonklinge]]
|-
|-
|Noble Masks||[[Edle Masken]]
|Noble Masks||[[Kanohi|Edle Masken]]
|-
|-
|North March||[[Nordgrenze]]
|North March||[[Nordgrenze]]
Zeile 750: Zeile 771:
|Northern Continent||[[Nördlicher Kontinent]]
|Northern Continent||[[Nördlicher Kontinent]]
|-
|-
|Northern Frost||[[Nördlicher Frost]]
|Northern Frost||[[Spherus Magna#Nördlicher Frost|Nördlicher Frost]]
|-
|-
|Notch||[[Knoten]]
|Notch||Knoten
|-
|-
|Nova Blast||[[Nova-Explosion]]
|Nova Blast||[[Nova-Explosion]]
Zeile 769: Zeile 790:
|-
|-
|Octo Cave||[[Okto-Höhle]]
|Octo Cave||[[Okto-Höhle]]
|-
|Okotan|[[Okotaner]]
|-
|-
|Onu-Matoran||[[Onu-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
|Onu-Matoran||[[Onu-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]])
Zeile 786: Zeile 809:
|Piraka Stronghold||[[Piraka-Festung]]
|Piraka Stronghold||[[Piraka-Festung]]
|-
|-
|Pit||[[Grube]]
|Pit||[[Die Grube|Grube]]
|-
|-
|Pit War Tortoise||[[Gruben-Kriegsschildkröte]]
|Pit War Tortoise||[[Gruben-Kriegsschildkröte]]
Zeile 806: Zeile 829:
|Power Sword (Jaller)||[[Kraftschwert]]
|Power Sword (Jaller)||[[Kraftschwert]]
|-
|-
|Power Swords (Av-Matoraner)||[[Energieschwerter]]
|Power Swords (Av-Matoran)||[[Energieschwerter]]
|-
|-
|Practice Dummies||[[Trainingspuppen]]
|Practice Dummies||Trainingspuppen
|-
|-
|Primal||[[Primitiver]]
|Primal||[[Primitiver]]
|-
|-
|Prison of the Dark Hunters||[[Gefängnis der Dunklen Jäger]]
|Prison of the Dark Hunters||[[Gefängnis der Dunklen Jäger]]
|-
|Protector||[[Hüter (Generation 2)|Hüter]]
|-
|-
|Proto Drake||[[Proto-Drache]]
|Proto Drake||[[Proto-Drache]]
Zeile 818: Zeile 843:
|Proto Pitons||[[Proto-Haken]]
|Proto Pitons||[[Proto-Haken]]
|-
|-
|Protodermis Purification||[[Protodermis-Reinigung]]
|Protodermis Purification||Protodermis-Reinigung
|-
|-
|Protodermis Reclamation Furnace||[[Protodermis-Rückgewinnungsofen]]
|Protodermis Reclamation Furnace||[[Protodermis-Rückgewinnungsofen]]
Zeile 824: Zeile 849:
|Protodermis Reclamation Yard||[[Protodermis-Rückgewinnungslager]]
|Protodermis Reclamation Yard||[[Protodermis-Rückgewinnungslager]]
|-
|-
|Protodermis Warehouse||[[Protodermis-Lagerhaus]]
|Protodermis Warehouse||Protodermis-Lagerhaus
|-
|-
|Protosteel||[[Protostahl]]
|Protosteel||[[Protostahl]]
Zeile 846: Zeile 871:
|Razor-Edged Protosteel Shield||[[Scharfkantiger Protostahl-Schild]]
|Razor-Edged Protosteel Shield||[[Scharfkantiger Protostahl-Schild]]
|-
|-
|Razorcrab||[[Messerkrabbe]]
|Razorcrab||Messerkrabbe
|-
|-
|Razorfish||[[Messerfisch]]
|Razorfish||[[Messerfisch]]
|-
|-
|Red Pearls||[[Rote Perlen]]
|Razor Sharp Hook Blades||[[Messerscharfe Hakenklingen]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! -->
|-
|Red Pearls||Rote Perlen
|-
|-
|Red Serpent||[[Rote Schlange]]
|Red Serpent||[[Rote Schlange]]
Zeile 856: Zeile 883:
|Red Star||[[Roter Stern]]
|Red Star||[[Roter Stern]]
|-
|-
|Reef Raider||[[Riffjäger]]
|Reef Raider||Riffjäger
|-
|-
|Repair Nektann||Reparatur-Nektann
|Repair Nektann||Reparatur-Nektann
Zeile 880: Zeile 907:
|Rock Salt||Steinsalz
|Rock Salt||Steinsalz
|-
|-
|Rock Steed||[[Felsentier]]
|Rock Steed||[[Felsenross]]
|-
|-
|Rock Tribe||[[Felsenstamm]]
|Rock Tribe||[[Felsenstamm]]
Zeile 888: Zeile 915:
|Rotating Blades||[[Rotierende Klingen]]
|Rotating Blades||[[Rotierende Klingen]]
|-
|-
|Safe Hour||[[Sichere Stunde]]
|Safe Hour||Sichere Stunde
|-
|-
|Sand||[[Sand]]
|Sand||[[Sand]]
Zeile 902: Zeile 929:
|Sand Frog||Sandfrosch
|Sand Frog||Sandfrosch
|-
|-
|Sand Mite||[[Sandmilbe]]
|Sand Mite||Sandmilbe
|-
|-
|Sand Screamer||[[Sandkreischer]]
|Sand Screamer||[[Sandkreischer]]
Zeile 914: Zeile 941:
|Sand Tribe||[[Sandstamm]]
|Sand Tribe||[[Sandstamm]]
|-
|-
|Sand Worm||[[Sandwurm]]
|Sand Worm||Sandwurm
|-
|-
|Savage||[[Wilder]]
|Savage||[[Wilder]]
Zeile 922: Zeile 949:
|Scarab Shield||[[Click|Scarab-Schild]]
|Scarab Shield||[[Click|Scarab-Schild]]
|-
|-
|Scarabax Beetle||[[Scarabax-Käfer]]
|Scarabax Beetle||[[Scarabax]]-Käfer
|-
|-
|ScareRahi||Rahi-Scheuche(n)
|ScareRahi||Rahi-Scheuche(n)
Zeile 928: Zeile 955:
|Scholar||[[Gelehrter]]
|Scholar||[[Gelehrter]]
|-
|-
|Schools||[[Schulen]]
|Schools||Schulen
|-
|-
|Scout Nektann||Späher-Nektann
|Scout Nektann||Späher-Nektann
Zeile 938: Zeile 965:
|Sea Spider||[[Meeresspinne]]
|Sea Spider||[[Meeresspinne]]
|-
|-
|Sea Squid||[[Meereskraken]]
|Sea Squid||Meereskraken
|-
|-
|Sector Three||[[Sektor Drei]]
|Sector Three||[[Sektor Drei]]
Zeile 944: Zeile 971:
|Seeker||[[Sucher]]
|Seeker||[[Sucher]]
|-
|-
|Seeking||[[Suchen]]
|Seeking||Suchen
|-
|-
|Seismic Pickaxe||[[Seismische Spitzhacke]]
|Seismic Pickaxe||[[Seismische Spitzhacke]]
Zeile 952: Zeile 979:
|Shadow||[[Schatten]]
|Shadow||[[Schatten]]
|-
|-
|Shadow Blade||[[Schattenklinge]]
|Shadow Blade||Schattenklinge
|-
|-
|Shadow Kraata||[[Schatten-Kraata]]
|Shadow Kraata||[[Kraata#Schatten-Kraata|Schatten-Kraata]]
|-
|-
|Shadow Leech||[[Schattenegel]]
|Shadow Leech||[[Schattenegel]]
Zeile 974: Zeile 1.001:
|Shallows Cat||[[Flachwasserkatze]]
|Shallows Cat||[[Flachwasserkatze]]
|-
|-
|Shark Tooth Blade||[[Haizahnklinge]]
|Shark Tooth Blade||Haizahnklinge
|-
|-
|Shattering||[[Das Zerbrechen|Zerbrechen]]
|Shattering||[[Das Zerbrechen|Zerbrechen]]
Zeile 986: Zeile 1.013:
|Silver Chute Spider||[[Silberne Röhrenspinne]]
|Silver Chute Spider||[[Silberne Röhrenspinne]]
|-
|-
|Silver Sea||[[Silbernes Meer]]
|Silver Sea||[[Silberne See]]
|-
|-
|Sisters of the Skrall||[[Schwestern der Skrall]]
|Sisters of the Skrall||[[Schwestern der Skrall]]
Zeile 993: Zeile 1.020:
|-
|-
|Skrall Tribal Design Blade||[[Skrall-Stammesklinge]]
|Skrall Tribal Design Blade||[[Skrall-Stammesklinge]]
|-
|Skull Army||[[Totenkopfarmee]]
|-
|Skull Basher||[[Totenkopfstürmer]]
|-
|Skull Raider||[[Totenkopfräuber]]
|-
|Skull Scorpio||[[Totenkopfskorpion]]
|-
|Skull Slicer||[[Totenkopfstreiter]]
|-
|Skull Spider||[[Totenkopfspinne]]
|-
|Skull Warrior||[[Totenkopfjäger]]
|-
|-
|Skyboard||[[Flugbrett]] ([[Ignika#Karda Nui|Toa Ignika]])
|Skyboard||[[Flugbrett]] ([[Ignika#Karda Nui|Toa Ignika]])
Zeile 998: Zeile 1.039:
|Skyfighter||[[Himmelsjäger]]
|Skyfighter||[[Himmelsjäger]]
|-
|-
|Slime Worm||[[Schleimwurm]]
|Slime Worm||Schleimwurm
|-
|-
|Smoke Hawk||[[Rauchfalke]]
|Smoke Hawk||[[Rauchfalke]]
|-
|-
|Solidified Air Bubble||[[Gefestigte Luftblase]]
|Solidified Air Bubble||Gefestigte Luftblase
|-
|-
|Solidified Air Bubble Launcher||[[Luftblasenwerfer]]
|Solidified Air Bubble Launcher||[[Luftblasenwerfer]]
|-
|-
|Sonic Grenade||[[Schallgranate]]
|Sonic Grenade||Schallgranate
|-
|-
|Sonic Shields||[[Schallschilde]]
|Sonic Shields||[[Schallschilde]]
Zeile 1.020: Zeile 1.061:
|Spider Crab||[[Spinnenkrabbe]]
|Spider Crab||[[Spinnenkrabbe]]
|-
|-
|Spine Slugs||[[Stachelschnecken]]
|Spine Slugs||Stachelschnecken
|-
|-
|Spinner||[[Rotor]]
|Spinner||[[Rotor]]
Zeile 1.028: Zeile 1.069:
|Spirit Star||[[Geistesstern]]
|Spirit Star||[[Geistesstern]]
|-
|-
|Spirit's Wish||[[Seelenwunsch]]
|Spirit's Wish||Seelenwunsch
|-
|-
|Squid Launcher||[[Polypenwerfer]]
|Squid Launcher||[[Polypenwerfer]]
|-
|-
|Staff of Absorption||[[Stab der Absoption]]
|Staff of Absorption||[[Stab der Absorption]]
|-
|-
|Staff of Anger||[[Stab des Zorns]]
|Staff of Anger||[[Stab des Zorns]]
Zeile 1.066: Zeile 1.107:
|Stasis Tubes||[[Stasisröhre‏‎]]n/-behälter
|Stasis Tubes||[[Stasisröhre‏‎]]n/-behälter
|-
|-
|Stinger Oath||[[Stacheleid]]
|Stinger Oath||Stacheleid
|-
|-
|Stone||[[Stein]]
|Stone||[[Stein]]
Zeile 1.076: Zeile 1.117:
|Stone Shields||[[Steinschilde]]
|Stone Shields||[[Steinschilde]]
|-
|-
|Stone Snake||[[Steinschlange]]
|Stone Snake||Steinschlange
|-
|-
|Striker||[[Sturmgreif]]
|Striker||Sturmgreif
|-
|-
|Sub-Zero Spear||[[Nullpunktspeer]]
|Sub-Zero Spear||[[Nullpunktspeer]]
Zeile 1.084: Zeile 1.125:
|Subterranean||[[Unterirdischer]]
|Subterranean||[[Unterirdischer]]
|-
|-
