Versionsunterschied von Sprachen (Generation 2)
de>Minkeam |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Generation|2-1}} | {{Generation|2-1}} | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
Auf Okoto gibt es zwei Hauptformen der Sprache, einmal das Alt-Okototisch und dann das Modern-Okotische. | Auf Okoto gibt es zwei Hauptformen der Sprache, einmal das Alt-Okototisch und dann das Modern-Okotische. | ||
===Alt- | ===Alt-Okotisch=== | ||
Das Alt-Okotische (oder einfach nur Alte/Antike) ist jene Sprache, die in die Zeit vor die Maskenmacher datiert. Man findet sie unter anderem auf Wandgemälden über die [[Elementarkreaturen]] nahe der [[Stadt der Maskenmacher]]. | Das Alt-Okotische (oder einfach nur Alte/Antike) ist jene Sprache, die in die Zeit vor die Maskenmacher datiert. Man findet sie unter anderem auf Wandgemälden über die [[Elementarkreaturen]] nahe der [[Stadt der Maskenmacher]]. | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
===Neu-Okotisch=== | ===Neu-Okotisch=== | ||
Das Neu-Okotische (oder einfach Modern-Okotisch oder Modern) ist die gegenwärtige Sprache der Okotaner und wird wiedergegeben mit 26 Buchstaben, die quadratische Formen haben. | Das Neu-Okotische (oder einfach Modern-Okotisch oder Modern) ist die gegenwärtige Sprache der Okotaner und wird wiedergegeben mit 26 Buchstaben, die quadratische Formen haben. | ||
==Andere Sprachen== | |||
Auf der [[Maske der Kontrolle]] und der [[Maske der Schöpfung (Generation 2)|Maske der Schöpfung]] befinden sich Runen, die als Quellen der Macht gelten. | |||
==Alphabet== | ==Alphabet== | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
|[[Bild:Okoto | |[[Bild:Okoto A.jpg|50px]] | ||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
|Z | |Z | ||
|[[Bild:Okoto Z.jpg|50px]] | |[[Bild:Okoto Z.jpg|50px]] | ||
|} | |||
==Symbole== | |||
===Toa Symbole=== | |||
Die sechs Toa haben ihre eigenen Symbole, die auf den Vereiniger-Panzern und den Vereinigermasken der Macht zu finden sind. Diese Symbole sind dabei die Nuva-Symbole aus Generation 1. | |||
{|class="prettytable" style="text-align:center;background:#fff;width:100%;" | |||
|width="17%"|[[Datei:Tahu Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="16%"|[[Datei:Onua Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="17%"|[[Datei:Pohatu Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="16%"|[[Datei:Kopaka Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="16%"|[[Datei:Lewa Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="17%"|[[Datei:Gali Nuva Symbol.jpg|75px]] | |||
|-valign="top" | |||
|Tahu | |||
|Onua | |||
|Pohatu | |||
|Kopaka | |||
|Lewa | |||
|Gali | |||
|} | |||
===Andere=== | |||
== | Umarak und die Elementarkreaturen haben auch ihre eigenen Symbole. | ||
{|class="prettytable" style="text-align:center;background:#fff;width:100%;" | |||
|width="50%"|[[Datei: Umarak Symbol.jpg|75px]] | |||
|width="50%"|[[Datei: Kreaturen Symbol.jpg|75px]] | |||
|-valign="top" | |||
|Symbol von Umarak | |||
|Symbol der Elementarkreaturen | |||
|} | |||
[[Kategorie:Kultur]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2020, 22:03 Uhr
Sprachen
Auf Okoto gibt es zwei Hauptformen der Sprache, einmal das Alt-Okototisch und dann das Modern-Okotische.
Alt-Okotisch
Das Alt-Okotische (oder einfach nur Alte/Antike) ist jene Sprache, die in die Zeit vor die Maskenmacher datiert. Man findet sie unter anderem auf Wandgemälden über die Elementarkreaturen nahe der Stadt der Maskenmacher.
Neu-Okotisch
Das Neu-Okotische (oder einfach Modern-Okotisch oder Modern) ist die gegenwärtige Sprache der Okotaner und wird wiedergegeben mit 26 Buchstaben, die quadratische Formen haben.
Andere Sprachen
Auf der Maske der Kontrolle und der Maske der Schöpfung befinden sich Runen, die als Quellen der Macht gelten.
Alphabet
Das moderne Okotisch kennt 26 Buchstaben. Hier sind die 26 Buchstaben samt ihrer Entsprechung in unserer Sprache zu sehen:
Lateinisch | Okoto |
---|---|
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
F | ![]() |
G | ![]() |
H | ![]() |
I | ![]() |
J | ![]() |
K | ![]() |
L | ![]() |
M | ![]() |
N | ![]() |
O | ![]() |
P | ![]() |
Q | ![]() |
R | ![]() |
S | ![]() |
T | ![]() |
U | ![]() |
V | ![]() |
W | ![]() |
X | ![]() |
Y | ![]() |
Z | ![]() |
Symbole
Toa Symbole
Die sechs Toa haben ihre eigenen Symbole, die auf den Vereiniger-Panzern und den Vereinigermasken der Macht zu finden sind. Diese Symbole sind dabei die Nuva-Symbole aus Generation 1.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tahu | Onua | Pohatu | Kopaka | Lewa | Gali |
Andere
Umarak und die Elementarkreaturen haben auch ihre eigenen Symbole.
![]() |
![]() |
Symbol von Umarak | Symbol der Elementarkreaturen |