Versionsunterschied von KanohiNav
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Bioniclemaster724 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <div class="NavigationsBlock"> | ||
{| | {{Navigationsleiste | ||
|Titel = [[Kanohi]] | |||
| | |Inhalt = Tabelle | ||
|Gruppe1 = Legendäre Kanohi | |||
| | |Liste1 = [[Ignika]] {{!}} [[Maske der Schöpfung (Generation 1)|Maske der Schöpfung]] {{!}} [[Vahi]] | ||
| | |Titel2 = [[Kanohi#Große Kanohi|Große Kanohi]] und [[Kanohi#Edle Kanohi|Edle Kanohi]] | ||
|Gruppe2 = [[Toa Metru]] | |||
| | |Liste2 = [[Huna]] {{!}} [[Komau]] {{!}} [[Mahiki]] {{!}} [[Matatu]] {{!}} [[Rau]] {{!}} [[Ruru]] | ||
| | |Gruppe3 = [[Toa Hagah]] | ||
|Liste3 = [[Maske der Emulation]] {{!}} [[Maske des Hellsehens]] {{!}} [[Kualsi]] <br> [[Pehkui]] {{!}} [[Maske der Rahi-Kontrolle]] {{!}} [[Maske des Wachstums]] | |||
| | |Gruppe4 = [[Toa Mata]] | ||
| | |Liste4 = [[Akaku]] {{!}} [[Aki]] {{!}} [[Hau]] {{!}} [[Kakama]] {{!}} [[Kaukau]] {{!}} [[Miru]] {{!}} [[Pakari]] {{!}} [[Rua]] | ||
|Gruppe5 = [[Toa Inika]] | |||
| | |Liste5 = [[Calix]] {{!}} [[Elda]] {{!}} [[Iden]] {{!}} [[Kadin]] {{!}} [[Sanok]] {{!}} [[Suletu]] | ||
|}<includeonly>[[Kategorie:Kanohi]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie: | |Gruppe6 = [[Toa Mahri]] | ||
|Liste6 = [[Arthron]] {{!}} [[Faxon]] {{!}} [[Garai]] {{!}} [[Tryna]] {{!}} [[Volitak]] {{!}} [[Zatth]] | |||
|Gruppe7 = Andere [[Toa (Generation 1)|Toa]] | |||
|Liste7 = [[Avohkii]] {{!}} [[Maske der Elementarenergie]] {{!}} [[Kiril]] {{!}} [[Maske der Möglichkeiten]] {{!}} [[Maske der Unberührbarkeit]] | |||
|Gruppe8 = [[Orden von Mata Nui]] | |||
|Liste8 = [[Maske des Charisma]] {{!}} [[Olmak]] {{!}} [[Maske der Psychometrie]] {{!}} [[Rode]] | |||
|Gruppe9 = [[Makuta (Spezies)|Makuta]] | |||
|Liste9 = [[Maske des Aasfressens]] {{!}} [[Avsa]] {{!}} [[Crast]] {{!}} [[Felnas]] {{!}} [[Jutlin]] {{!}} [[Kraahkan]] {{!}} [[Mohtrek]] {{!}} [[Maske der Mutation]] {{!}} [[Shelek]] | |||
|Gruppe10= Andere Wesen | |||
|Liste10 = [[Maske des Lichts und des Schattens]] {{!}} [[Olisi]] | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Kanohi Nuva]] | |||
|Gruppe1 = [[Toa Nuva]] | |||
|Liste1 = [[Akaku Nuva]] {{!}} [[Aki Nuva]] {{!}} [[Hau Nuva]] {{!}} [[Kakama Nuva]] {{!}} [[Kaukau Nuva]] {{!}} [[Miru Nuva]] {{!}} [[Pakari Nuva]] {{!}} [[Rua Nuva]] | |||
|Titel2 = [[Kanohi/Andere Kanohi|Andere Kanohi]] | |||
|Gruppe2 = Andere | |||
|Liste2 = [[Goldene Kanohi]] {{!}} [[Infizierte Kanohi]] {{!}} [[Kupferne Masken des Sieges]] | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = <small>Hinweis: Die Wesen in den aufgeführten Gruppierungen sind meist die bekanntesten Träger ihrer jeweiligen Kanohi, aber nicht immer die einzigen. </small> | |||
}}</div> | |||
<includeonly>[[Kategorie:Kanohi]]</includeonly> | |||
<noinclude>[[Kategorie:Navigationsleisten]]</noinclude> |