Versionsunterschied von Sprachen (Generation 2)

aus dem Chronist-Wiki, der deutschen BIONICLE-Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
de>Minkeam
Keine Bearbeitungszusammenfassung
de>Minkeam
Zeile 19: Zeile 19:
Das moderne Okotisch kennt 26 Buchstaben. Hier sind die 26 Buchstaben samt ihrer Entsprechung in unserer Sprache zu sehen:  
Das moderne Okotisch kennt 26 Buchstaben. Hier sind die 26 Buchstaben samt ihrer Entsprechung in unserer Sprache zu sehen:  


{|class="prettytable" style="width:auto%; font-size:0.906em; background-color:white;"
{|class="prettytable" style="text-align:center;background:#fff;width:100%;"
|width="7%"|[[Datei:Okoto A.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto B.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto C.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto D.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto E.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto F.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto G.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto H.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto I.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto J.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto K.jpg|75px]]
|width="8%"|[[Datei:Okoto L.jpg|75px]]
|width="7%"|[[Datei:Okoto M.jpg|75px]]
|-valign="top"
|A
|B
|C
|D
|E
|F
|G
|H
|I
|J
|K
|L
|M
|-
|-
!Bild
|width="7%"|[[Datei:Okoto N.jpg|75px]]
!Beschreibung
|width="8%"|[[Datei:Okoto O.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto P.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto A.jpg|100px]]||A
|width="8%"|[[Datei:Okoto Q.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto R.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto B.jpg|100px]]||B
|width="8%"|[[Datei:Okoto S.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto T.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto C.jpg|100px]]||c
|width="8%"|[[Datei:Okoto U.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto V.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto D.jpg|100px]]||D
|width="8%"|[[Datei:Okoto W.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto X.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto E.jpg|100px]]||E
|width="8%"|[[Datei:Okoto Y.jpg|75px]]
|-
|width="7%"|[[Datei:Okoto Z.jpg|75px]]
|align=center|[[Datei:Okoto F.jpg|100px]]||F
|-valign="top"
|-
|N
|align=center|[[Datei:Okoto G.jpg|100px]]||G
|O
|-
|P
|align=center|[[Datei:Okoto H.jpg|100px]]||H
|Q
|-
|R
|align=center|[[Datei:Okoto I.jpg|100px]]||I
|S
|-
|T
|align=center|[[Datei:Okoto J.jpg|100px]]||J
|U
|-
|V
|align=center|[[Datei:Okoto K.jpg|100px]]||K
|W
|-
|X
|align=center|[[Datei:Okoto L.jpg|100px]]||L
|Y
|-
|Z
|align=center|[[Datei:Okoto M.jpg|100px]]||M
|-
|align=center|[[Datei:Okoto N.jpg|100px]]||N
|-
|align=center|[[Datei:Okoto O.jpg|100px]]||O
|-
|align=center|[[Datei:Okoto P.jpg|100px]]||P
|-
|align=center|[[Datei:Okoto Q.jpg|100px]]||Q
|-
|align=center|[[Datei:Okoto R.jpg|100px]]||R
|-
|align=center|[[Datei:Okoto S.jpg|100px]]||S
|-
|align=center|[[Datei:Okoto T.jpg|100px]]||T
|-
|align=center|[[Datei:Okoto U.jpg|100px]]||U
|-
|align=center|[[Datei:Okoto V.jpg|100px]]||V
|-
|align=center|[[Datei:Okoto W.jpg|100px]]||W
|-
|align=center|[[Datei:Okoto X.jpg|100px]]||X
|-
|align=center|[[Datei:Okoto Y.jpg|100px]]||Y
|-
|align=center|[[Datei:Okoto Z.jpg|100px]]||Z
|}
|}



Version vom 5. November 2016, 19:46 Uhr

MNOG2 Stab des Chronisten.jpg Diese Seite wird derzeit von Minkeam bearbeitet. Grammatik- und Inhaltsfehler sowie Anmerkungen können auf der Diskussionsseite hinterlassen werden.
Bitte bearbeite die Seite nicht, bevor diese Notiz entfernt wurde.
Die letzte Bearbeitung an der Seite stammt von [[Benutzer:de>Minkeam|de>Minkeam]].
Generation 2

Sprachen

Auf Okoto gibt es zwei Hauptformen der Sprache, einmal das Alt-Okototisch und dann das Modern-Okotische.

Alt-Okotitsch

Das Alt-Okotische (oder einfach nur Alte/Antike) ist jene Sprache, die in die Zeit vor die Maskenmacher datiert. Man findet sie unter anderem auf Wandgemälden über die Elementarkreaturen nahe der Stadt der Maskenmacher.

Neu-Okotisch

Das Neu-Okotische (oder einfach Modern-Okotisch oder Modern) ist die gegenwärtige Sprache der Okotaner und wird wiedergegeben mit 26 Buchstaben, die quadratische Formen haben.

Alphabet

Das moderne Okotisch kennt 26 Buchstaben. Hier sind die 26 Buchstaben samt ihrer Entsprechung in unserer Sprache zu sehen:

Okoto A.jpg Okoto B.jpg Okoto C.jpg Okoto D.jpg Okoto E.jpg Okoto F.jpg Okoto G.jpg Okoto H.jpg Okoto I.jpg Okoto J.jpg Okoto K.jpg Okoto L.jpg Okoto M.jpg
A B C D E F G H I J K L M
Okoto N.jpg Okoto O.jpg Okoto P.jpg Okoto Q.jpg Okoto R.jpg Okoto S.jpg Okoto T.jpg Okoto U.jpg Okoto V.jpg Okoto W.jpg Okoto X.jpg Okoto Y.jpg Okoto Z.jpg
N O P Q R S T U V W X Y Z

Andere Sprachen

Auf der Maske der Kontrolle und der Maske der Schöpfung befinden sich Runen, die als Quellen der Macht gelten.