Versionsunterschied von Bohrok-Kal Kaita Za
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Fippe Seite neu erstellt |
de>Nuhrii the Metruan Erwähnungen sind nicht als Auftritte zu kennzeichnen; da die erste Erwähnung in anderen Quellen stattfand, kommt hier auch keine erste Erwähnung hin |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|status=Inaktiv | |status=Inaktiv | ||
}} | }} | ||
Der '''Bohrok-Kal Kaita Za''' hätte eine [[Fusionen|Fusion]] aus den [[Bohrok-Kal]] [[Tahnok-Kal]], [[Nuhvok-Kal]] und [[Pahrak-Kal]] sein können, wurde aber nie gebildet. Wenn er gebildet worden wäre hätte er die Kontrolle über die [[Elementarkräfte|Elemente]] [[Blitz]], [[Gravitation]] und [[Plasma]] gehabt und | Der '''Bohrok-Kal Kaita Za''' hätte eine [[Fusionen|Fusion]] aus den [[Bohrok-Kal]] [[Tahnok-Kal]], [[Nuhvok-Kal]] und [[Pahrak-Kal]] sein können, wurde aber nie gebildet. Wenn er gebildet worden wäre, hätte er die Kontrolle über die [[Elementarkräfte|Elemente]] [[Blitz]], [[Gravitation]] und [[Plasma]] gehabt und wäre von der [[Krana-Kal]] Za-Kal gesteuert worden, nach der er benannt wurde. | ||
==Reale Welt== | ==Reale Welt== | ||
*Der Bohrok-Kal Kaita Za war 2003 als ein Kombinationsmodell aus ''8574 Tahnok-Kal'', ''8573 Nuhvok-Kal'' und ''8577 Pahrak-Kal'' erhältlich. Die Anleitung konnte | *Der Bohrok-Kal Kaita Za war [[2003]] als ein Kombinationsmodell aus ''8574 Tahnok-Kal'', ''8573 Nuhvok-Kal'' und ''8577 Pahrak-Kal'' erhältlich. Die Anleitung konnte aufgeteilt in den einzelnen Bohrok-Kal-Anleitungen gefunden werden. Das Set verfügte über eine besondere Funktion: Wenn man einen Hebel hinter einem Arm umlegte, schnappte die Hand nach vorne, ähnlich wie der Kopf eines normalen Bohrok-Kal. | ||
==Auftritte und Quellen== | ==Auftritte und Quellen== | ||
{{Header|2005}} | {{Header|2005}} | ||
*''[[BIONICLE: Encyclopedia]]'' <small>( | *''[[BIONICLE: Encyclopedia]]'' <small>(nur erwähnt)</small> | ||
{{Header|2007}} | {{Header|2007}} | ||
*''[[BIONICLE: Encyclopedia Updated]]'' <small>(nur erwähnt)</small> | *''[[BIONICLE: Encyclopedia Updated]]'' <small>(nur erwähnt)</small> | ||
{{FusionenNav}}{{BohrokNav}}[[Kategorie:Maschinen]][[Kategorie:Mechanoiden]][[en:Bohrok-Kal Kaita Za]] | {{FusionenNav}}{{BohrokNav}}[[Kategorie:Maschinen]][[Kategorie:Mechanoiden]][[en:Bohrok-Kal Kaita Za]] | ||
Version vom 21. April 2011, 17:35 Uhr
| Bohrok-Kal Kaita Za | |
|---|---|
| Fusion | |
| Matoranisches Universum (früher) | |
| Tahnok-Kal, Nuhvok-Kal, Pahrak-Kal | |
| Blitz, Gravitation, Plasma | |
| Gravitationsschilde, Plasmaschilde | |
| Inaktiv | |
Der Bohrok-Kal Kaita Za hätte eine Fusion aus den Bohrok-Kal Tahnok-Kal, Nuhvok-Kal und Pahrak-Kal sein können, wurde aber nie gebildet. Wenn er gebildet worden wäre, hätte er die Kontrolle über die Elemente Blitz, Gravitation und Plasma gehabt und wäre von der Krana-Kal Za-Kal gesteuert worden, nach der er benannt wurde.
Reale Welt
- Der Bohrok-Kal Kaita Za war 2003 als ein Kombinationsmodell aus 8574 Tahnok-Kal, 8573 Nuhvok-Kal und 8577 Pahrak-Kal erhältlich. Die Anleitung konnte aufgeteilt in den einzelnen Bohrok-Kal-Anleitungen gefunden werden. Das Set verfügte über eine besondere Funktion: Wenn man einen Hebel hinter einem Arm umlegte, schnappte die Hand nach vorne, ähnlich wie der Kopf eines normalen Bohrok-Kal.
Auftritte und Quellen
- BIONICLE: Encyclopedia (nur erwähnt)
- BIONICLE: Encyclopedia Updated (nur erwähnt)
| Andere | Av-Matoraner | Bahrag | Bohrok Va Kaita | Krana (Krana-Kal) |
|---|---|
| Arten | |
| Standard | Nuhvok | Lehvak | Pahrak | Tahnok | Kohrak | Gahlok |
| Bohrok Va | Nuhvok Va | Lehvak Va | Pahrak Va | Tahnok Va | Kohrak Va | Gahlok Va |
| Bohrok-Kal | Nuhvok-Kal | Lehvak-Kal | Pahrak-Kal | Tahnok-Kal | Kohrak-Kal | Gahlok-Kal |
| Bohrok Kaita | Bohrok Kaita Ja | Bohrok Kaita Za |
| Bohrok-Kal Kaita | Bohrok-Kal Kaita Ja | Bohrok-Kal Kaita Za |