Versionsunterschied von 2008
de>Nuhrii the Metruan |
de>Bioniclemaster724 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Karda Nui.jpg|thumb|250px|right|Karda Nui]] | [[Datei:Karda Nui.jpg|thumb|250px|right|Karda Nui]] | ||
Das Jahr '''2008''' war das 8. Jahr des [[BIONICLE]]-Franchise und war das letzte Jahr, in denen die Hauptgeschichte im [[Matoranisches Universum|Matoranischen Universum]] spielte. Zugleich war es das letzte Jahr der Suche nach der [[Ignika|Maske des Lebens]] und war auch das Jahr, in dem LEGO die Entscheidung traf, BIONICLE ab [[2010]] nicht mehr fortzusetzen, auch wenn dies damals noch kein Außenstehender ahnte. Die Story des Jahres handelte vom Kampf um die Wiedererweckung [[Mata Nui (Wesen)|Mata Nuis]] und bot die Rückkehr der [[Toa Nuva]] in die Hauptstory. Schauplatz der Hauptstory war [[Karda Nui]], wobei das erste Halbjahr auf den Himmel bei den [[Stalaktitendörfer]]n konzentriert war und sich das zweite Halbjahr größtenteils im [[Sumpf der Geheimnisse]] abspielte. In der Nebenstory, die durch Webserien erzählt wurde, wurde vom [[Krieg des Ordens gegen die Bruderschaft]] berichtet. | Das Jahr '''2008''' war das 8. Jahr des [[BIONICLE]]-Franchise und war das letzte Jahr, in denen die Hauptgeschichte im [[Matoranisches Universum|Matoranischen Universum]] spielte. Zugleich war es das letzte Jahr der Suche nach der [[Ignika|Maske des Lebens]] und war auch das Jahr, in dem LEGO die Entscheidung traf, BIONICLE ab [[2010]] nicht mehr fortzusetzen, auch wenn dies damals noch kein Außenstehender ahnte. Die Story des Jahres handelte vom Kampf um die Wiedererweckung [[Mata Nui (Wesen)|Mata Nuis]] und bot die Rückkehr der [[Toa Nuva]] in die Hauptstory. Schauplatz der Hauptstory war [[Karda Nui]], wobei das erste Halbjahr auf den Himmel bei den [[Stalaktitendörfer]]n konzentriert war und sich das zweite Halbjahr größtenteils im [[Sumpf der Geheimnisse]] abspielte. In der Nebenstory, die durch Webserien erzählt wurde, wurde vom [[Krieg des Ordens gegen die Bruderschaft]] berichtet. | ||
==Sets== | ==Sets== | ||
2008 erschien eine große Bandbreite an Sets. Darunter waren sechs kleine Sets mit [[Matoraner]]n, zwei Sechserreihen von Kanistersets mit je drei Toa Nuva und drei [[Makuta]], diverse Titanensets und Fahrzeuge und mehrere Sondersets. Das Besondere an den Phantoka und Mistika und manchen Titanen war, dass die Sets Stellen besaßen, an denen die Matoraner für den Luftkampf befestigt werden konnten, auch wenn diese Funktion lediglich bei den Phantoka-Sets auch eine Storyrolle hatte. In der Story bekamen die Matoraner durch diese Verbindung Zugriff auf verborgene Kräfte. | 2008 erschien eine große Bandbreite an Sets. Darunter waren sechs kleine Sets mit [[Matoraner]]n, zwei Sechserreihen von Kanistersets mit je drei Toa Nuva und drei [[Makuta]], diverse Titanensets und Fahrzeuge und mehrere Sondersets. Das Besondere an den Phantoka und Mistika und manchen Titanen war, dass die Sets Stellen besaßen, an denen die Matoraner für den Luftkampf befestigt werden konnten, auch wenn diese Funktion lediglich bei den Phantoka-Sets auch eine Storyrolle hatte. In der Story bekamen die Matoraner durch diese Verbindung Zugriff auf verborgene Kräfte. | ||
===[[Matoraner]]=== | ===[[Matoraner]]=== | ||
[[Datei:Phantoka.jpg|thumb|180px|right|Die Phantoka mit Matoranern]] | [[Datei:Phantoka.jpg|thumb|180px|right|Die Phantoka mit Matoranern]] | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
*''[[Gavla|8948 Gavla]]'' | *''[[Gavla|8948 Gavla]]'' | ||
*''[[Kirop|8949 Kirop]]'' | *''[[Kirop|8949 Kirop]]'' | ||
===Phantoka=== | ===Phantoka=== | ||
*''[[Kopaka|8685 Kopaka Nuva]]'' | *''[[Kopaka|8685 Kopaka Nuva]]'' | ||
Zeile 21: | Zeile 18: | ||
*''[[Vamprah|8692 Vamprah]]'' | *''[[Vamprah|8692 Vamprah]]'' | ||
*''[[Chirox|8693 Chirox]]'' | *''[[Chirox|8693 Chirox]]'' | ||
===Mistika=== | ===Mistika=== | ||
[[Datei:Mistika.jpg|thumb|180px|right|Die Mistika]] | [[Datei:Mistika.jpg|thumb|180px|right|Die Mistika]] | ||
Zeile 30: | Zeile 26: | ||
*''[[Bitil|8696 Bitil]]'' | *''[[Bitil|8696 Bitil]]'' | ||
*''[[Gorast|8695 Gorast]]'' | *''[[Gorast|8695 Gorast]]'' | ||
===Titanen und Fahrzeuge=== | ===Titanen und Fahrzeuge=== | ||
*''[[Rockoh T3|8941 Rockoh T3]]'' <small>(enthielt eine neue Version von Pohatu Nuva)</small> | *''[[Rockoh T3|8941 Rockoh T3]]'' <small>(enthielt eine neue Version von Pohatu Nuva)</small> | ||
Zeile 40: | Zeile 35: | ||
*''[[Takanuva|8699 Takanuva]]'' | *''[[Takanuva|8699 Takanuva]]'' | ||
*''[[Vultraz|8698 Vultraz]]'' <small>(enthielt auch den [[Himmelsjäger]])</small> | *''[[Vultraz|8698 Vultraz]]'' <small>(enthielt auch den [[Himmelsjäger]])</small> | ||
===Sondersets=== | ===Sondersets=== | ||
*''[[Klakk|20005 Klakk]]'' <small>(erschien als Extra im BrickMaster-Magazin)</small> | *''[[Klakk|20005 Klakk]]'' <small>(erschien als Extra im BrickMaster-Magazin)</small> | ||
*''6126 Good Guy'' <small>(nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)</small> | *''6126 Good Guy'' <small>(nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)</small> | ||
*''6127 Bad Guy'' <small>(nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)</small> | *''6127 Bad Guy'' <small>(nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)</small> | ||
==[[Portal:Literatur|Literatur]]== | ==[[Portal:Literatur|Literatur]]== | ||
2008 erschien eine wahre Fülle diverser Romane, Comics und Webserien. Besonders letztere charakterisierten sich im zweiten Halbjahr durch ihre Überfülle an Charakteren und ihre miteinander verwobenen Erzählstrukturen, die sie teils etwas unübersichtlich werden ließen. Im Chronist-Wiki sind daher in den Sommer-2008-Webserien Querverweise eingefügt, die zur Fortsetzung eines Handlungsstrangs in einer anderen Webserie weiterleiten. 2008 markierte außerdem den Beginn der [[Graphic Novels]] bei Papercutz, die anfangs noch Comics vergangener Jahre sammelten, bevor sie später sogar exklusive Comics enthielten. Darüber hinaus erschien das erste BIONICLE-Kinderbuch bei Scholastic. | 2008 erschien eine wahre Fülle diverser Romane, Comics und Webserien. Besonders letztere charakterisierten sich im zweiten Halbjahr durch ihre Überfülle an Charakteren und ihre miteinander verwobenen Erzählstrukturen, die sie teils etwas unübersichtlich werden ließen. Im Chronist-Wiki sind daher in den Sommer-2008-Webserien Querverweise eingefügt, die zur Fortsetzung eines Handlungsstrangs in einer anderen Webserie weiterleiten. 2008 markierte außerdem den Beginn der [[Graphic Novels]] bei Papercutz, die anfangs noch Comics vergangener Jahre sammelten, bevor sie später sogar exklusive Comics enthielten. Darüber hinaus erschien das erste BIONICLE-Kinderbuch bei Scholastic. | ||
===Romane=== | ===Romane=== | ||
*''[[BIONICLE Legends 9: Shadows in the Sky]]'' | *''[[BIONICLE Legends 9: Shadows in the Sky]]'' | ||
Zeile 54: | Zeile 46: | ||
*''[[BIONICLE Legends 11: The Final Battle]]'' | *''[[BIONICLE Legends 11: The Final Battle]]'' | ||
*''[[BIONICLE: Journey of Takanuva]]'' <small>(Kinderbuch)</small> | *''[[BIONICLE: Journey of Takanuva]]'' <small>(Kinderbuch)</small> | ||
===Comics=== | ===Comics=== | ||
*''[[BIONICLE Ignition 12: Reich der Angst]]'' | *''[[BIONICLE Ignition 12: Reich der Angst]]'' | ||
Zeile 61: | Zeile 52: | ||
*''[[BIONICLE Ignition 14: Endspiel]]'' | *''[[BIONICLE Ignition 14: Endspiel]]'' | ||
*''[[BIONICLE Ignition 15: Mata Nui erwacht!]]'' | *''[[BIONICLE Ignition 15: Mata Nui erwacht!]]'' | ||
====[[Graphic Novels]]==== | ====[[Graphic Novels]]==== | ||
[[Datei:GN1 Rise of the Toa Nuva.jpg|thumb|180px|right|''Rise of the Toa Nuva'', das erste BIONICLE-Comicbuch von Papercutz]] | [[Datei:GN1 Rise of the Toa Nuva.jpg|thumb|180px|right|''Rise of the Toa Nuva'', das erste BIONICLE-Comicbuch von Papercutz]] | ||
Zeile 67: | Zeile 57: | ||
*''[[BIONICLE 2: Challenge of the Rahkshi]]'' | *''[[BIONICLE 2: Challenge of the Rahkshi]]'' | ||
*''[[BIONICLE 3: City of Legends]]'' | *''[[BIONICLE 3: City of Legends]]'' | ||
===Sachbücher=== | ===Sachbücher=== | ||
*''[[BIONICLE: Makuta's Guide to the Universe]]'' | *''[[BIONICLE: Makuta's Guide to the Universe]]'' | ||
===[[Aktions-/Mini-/Stickerbücher]]=== | |||
*''[[Aktions-/Mini-/Stickerbücher#BIONICLE: Storyline Background|BIONICLE: Storyline Background]]'' | |||
*''[[Aktions-/Mini-/Stickerbücher#BIONICLE: Phantoka Makuta Mini Guide|BIONICLE: Phantoka Makuta Mini Guide]]'' | |||
*''[[Aktions-/Mini-/Stickerbücher#BIONICLE: Mistika Toa Nuva Mini Guide|BIONICLE: Mistika Toa Nuva Mini Guide]]'' | |||
*''[[Aktions-/Mini-/Stickerbücher#BIONICLE: Mistika Makuta Mini Guide|BIONICLE: Mistika Makuta Mini Guide]]'' | |||
===Webserien und Kurzgeschichten=== | ===Webserien und Kurzgeschichten=== | ||
*''[[Die Mutran-Chroniken]]'' | *''[[Die Mutran-Chroniken]]'' | ||
Zeile 80: | Zeile 73: | ||
*''[[Waffenbrüder]]'' | *''[[Waffenbrüder]]'' | ||
*''[[Takanuvas Blog]]'' | *''[[Takanuvas Blog]]'' | ||
==[[Portal:Medien|Medien]]== | ==[[Portal:Medien|Medien]]== | ||
2008 war ein Jahr reich an Medien, darunter ein Multimediaprojekt zur Entscheidungsschlacht (''The Final Battle''), das sich von den Romanen und Comics bis hin zu Videos, Animationen und Spielen erstreckte, in denen man den Kampf der Toa Nuva gegen die Makuta mitverfolgen und miterleben konnte. | 2008 war ein Jahr reich an Medien, darunter ein Multimediaprojekt zur Entscheidungsschlacht (''The Final Battle''), das sich von den Romanen und Comics bis hin zu Videos, Animationen und Spielen erstreckte, in denen man den Kampf der Toa Nuva gegen die Makuta mitverfolgen und miterleben konnte. | ||
===Videos und Animationen=== | ===Videos und Animationen=== | ||
*''[[Phantoka-Kurzfilm]]'' | *''[[Phantoka-Kurzfilm]]'' | ||
Zeile 93: | Zeile 84: | ||
*''[[Nachrichten-Animationen]]'' | *''[[Nachrichten-Animationen]]'' | ||
*''[[The Final Battle Animation]]'' | *''[[The Final Battle Animation]]'' | ||
====Promo-Animationen==== | ====Promo-Animationen==== | ||
*''[[Phantoka-Promo-Animation]]'' | *''[[Phantoka-Promo-Animation]]'' | ||
*''[[Mistika-Promo-Animation]]'' | *''[[Mistika-Promo-Animation]]'' | ||
*''[[2008-Fahrzeug-Promo-Animation]]'' | *''[[2008-Fahrzeug-Promo-Animation]]'' | ||
===[[Onlinespiele]]=== | ===[[Onlinespiele]]=== | ||
*''[[Battle For Power]]'' | *''[[Battle For Power]]'' | ||
*''[[BIONICLE: Mistika]]'' | *''[[BIONICLE: Mistika]]'' | ||
*''[[Mistika: Swamp of Secrets]]'' | *''[[Mistika: Swamp of Secrets]]'' | ||
===Sammelkartenspiele=== | ===Sammelkartenspiele=== | ||
*''[[Phantoka Battle Cards]]'' | *''[[Phantoka Battle Cards]]'' | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*''[[Sagaführer: Karda Nui]]'' | *''[[Sagaführer: Karda Nui]]'' | ||
*''[[Zeitline: Karda Nui]]'' | *''[[Zeitline: Karda Nui]]'' | ||
{{JahreNav}} | {{JahreNav}} |
Version vom 23. Januar 2011, 10:36 Uhr
Das Jahr 2008 war das 8. Jahr des BIONICLE-Franchise und war das letzte Jahr, in denen die Hauptgeschichte im Matoranischen Universum spielte. Zugleich war es das letzte Jahr der Suche nach der Maske des Lebens und war auch das Jahr, in dem LEGO die Entscheidung traf, BIONICLE ab 2010 nicht mehr fortzusetzen, auch wenn dies damals noch kein Außenstehender ahnte. Die Story des Jahres handelte vom Kampf um die Wiedererweckung Mata Nuis und bot die Rückkehr der Toa Nuva in die Hauptstory. Schauplatz der Hauptstory war Karda Nui, wobei das erste Halbjahr auf den Himmel bei den Stalaktitendörfern konzentriert war und sich das zweite Halbjahr größtenteils im Sumpf der Geheimnisse abspielte. In der Nebenstory, die durch Webserien erzählt wurde, wurde vom Krieg des Ordens gegen die Bruderschaft berichtet.
Sets
2008 erschien eine große Bandbreite an Sets. Darunter waren sechs kleine Sets mit Matoranern, zwei Sechserreihen von Kanistersets mit je drei Toa Nuva und drei Makuta, diverse Titanensets und Fahrzeuge und mehrere Sondersets. Das Besondere an den Phantoka und Mistika und manchen Titanen war, dass die Sets Stellen besaßen, an denen die Matoraner für den Luftkampf befestigt werden konnten, auch wenn diese Funktion lediglich bei den Phantoka-Sets auch eine Storyrolle hatte. In der Story bekamen die Matoraner durch diese Verbindung Zugriff auf verborgene Kräfte.
Matoraner
Phantoka
Mistika
Titanen und Fahrzeuge
- 8941 Rockoh T3 (enthielt eine neue Version von Pohatu Nuva)
- 8942 Jetrax T6 (enthielt eine neue Version von Makuta Antroz; erschien auch als gelbe Version exklusiv bei LEGO Shop@Home)
- 8943 Axalara T9 (enthielt eine neue Version von Lewa Nuva)
- 8952 Mutran & Vican (Set in limitierter Auflage, in Deutschland nur über LEGO Shop@Home erhältlich)
- 8953 Makuta Icarax (in Deutschland nur über LEGO Shop@Home erhältlich)
- 8954 Mazeka (enthielt auch den Sumpfläufer; in Deutschland nicht erhältlich)
- 8699 Takanuva
- 8698 Vultraz (enthielt auch den Himmelsjäger)
Sondersets
- 20005 Klakk (erschien als Extra im BrickMaster-Magazin)
- 6126 Good Guy (nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)
- 6127 Bad Guy (nicht-kanonisches, seltenes Promo-Set)
Literatur
2008 erschien eine wahre Fülle diverser Romane, Comics und Webserien. Besonders letztere charakterisierten sich im zweiten Halbjahr durch ihre Überfülle an Charakteren und ihre miteinander verwobenen Erzählstrukturen, die sie teils etwas unübersichtlich werden ließen. Im Chronist-Wiki sind daher in den Sommer-2008-Webserien Querverweise eingefügt, die zur Fortsetzung eines Handlungsstrangs in einer anderen Webserie weiterleiten. 2008 markierte außerdem den Beginn der Graphic Novels bei Papercutz, die anfangs noch Comics vergangener Jahre sammelten, bevor sie später sogar exklusive Comics enthielten. Darüber hinaus erschien das erste BIONICLE-Kinderbuch bei Scholastic.
Romane
- BIONICLE Legends 9: Shadows in the Sky
- BIONICLE Legends 10: Swamp of Secrets
- BIONICLE Legends 11: The Final Battle
- BIONICLE: Journey of Takanuva (Kinderbuch)
Comics
- BIONICLE Ignition 12: Reich der Angst
- BIONICLE Ignition 12.5
- BIONICLE Ignition 13: Sumpf der Schatten
- BIONICLE Ignition 14: Endspiel
- BIONICLE Ignition 15: Mata Nui erwacht!
Graphic Novels
Sachbücher
Aktions-/Mini-/Stickerbücher
- BIONICLE: Storyline Background
- BIONICLE: Phantoka Makuta Mini Guide
- BIONICLE: Mistika Toa Nuva Mini Guide
- BIONICLE: Mistika Makuta Mini Guide
Webserien und Kurzgeschichten
- Die Mutran-Chroniken
- Das Angstbündnis
- Das Königreich
- Die Dunkle Spiegelwelt
- Der Bestimmungskrieg
- Bewohner der Finsternis
- Waffenbrüder
- Takanuvas Blog
Medien
2008 war ein Jahr reich an Medien, darunter ein Multimediaprojekt zur Entscheidungsschlacht (The Final Battle), das sich von den Romanen und Comics bis hin zu Videos, Animationen und Spielen erstreckte, in denen man den Kampf der Toa Nuva gegen die Makuta mitverfolgen und miterleben konnte.
Videos und Animationen
- Phantoka-Kurzfilm
- BIONICLE-Retrospektive
- BIONICLE Toa-Team-Film
- BIONICLE-Legende
- BIONICLE: Phantoka
- BIONICLE-Kämpfe
- Nachrichten-Animationen
- The Final Battle Animation