Versionsunterschied von ToaNav
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Fippe K (Singular) |
Fippe (Diskussion | Beiträge) K (25 Versionen importiert) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <div class="NavigationsBlock">{{#switch:{{{1}}} | ||
{{#switch:{{{1}}} | |||
|Toa Cordak = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Cordak]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Lesovikk]] | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nikila]] {{Klein|taktische Anführerin; tot}} | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
|}</ | |||
<noinclude>[[Kategorie: | |Jovans Team = | ||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Jovans Team]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Jovan]] {{Klein|wiederbelebt}} | |||
}} | |||
|Toa Hagah = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Hagah]] / [[Rahaga]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Norik]] {{!}} [[Bomonga]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]] | |||
}} | |||
|Toa Mangai = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Mangai]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Lhikan]] {{Klein|wiederbelebt}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nidhiki]] {{Klein|tot}} {{!}} [[Naho]] {{Klein|wiederbelebt}} {{!}} [[Tuyet]] | |||
}} | |||
|Toa Metru = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Metru]] / [[Toa Hordika]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Vakama]] {{!}} [[Nokama]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]] | |||
}} | |||
|Toa Nuva = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Mata]] / [[Toa Nuva]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Tahu (Generation 1)|Tahu]] {{!}} [[Kopaka (Generation 1)|Kopaka]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Onua (Generation 1)|Onua]] {{!}} [[Lewa (Generation 1)|Lewa]] {{!}} [[Pohatu (Generation 1)|Pohatu]] {{!}} [[Gali (Generation 1)|Gali]] | |||
|Gruppe3 = Ehrenmitglied | |||
|Liste3 = [[Takanuva]] | |||
}} | |||
|Toa Mahri = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Inika]] / [[Toa Mahri]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Jaller]] {{!}} [[Hewkii]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nuparu]] {{!}} [[Kongu]] {{!}} [[Hahli]] {{!}} [[Matoro]] {{Klein|tot}} | |||
}} | |||
|Andere Toa = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Liste bekannter Toa|Andere Toa]] | |||
|Gruppe1 = Lebendig | |||
|Liste1 = [[Chiara]] {{!}} [[Helryx]] {{!}} [[Krakua]] {{!}} [[Orde]] {{!}} [[Varian]] {{!}} [[Zaria]] | |||
|Gruppe2 = Verwandelt | |||
|Liste2 = [[Dume]] {{!}} [[Prototyp]] {{!}} [[Wilder]] {{!}} [[Rotor]] | |||
}} | |||
|#default = | |||
{{Navigationsleiste | |||
|Titel = [[Toa]] | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = Toa-Teams | |||
|Gruppe1 = Momentan | |||
|Liste1 = [[Toa Hagah]] {{!}} [[Toa Mata]] / [[Toa Nuva]] {{!}} [[Toa Mahri]] | |||
|Gruppe2 = Früher | |||
|Liste2 = [[Toa Cordak]] {{!}} [[Jovans Team]] {{!}} [[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]] / [[Toa Hordika]] {{!}} [[Toa Inika]] | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Cordak]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Lesovikk]] | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nikila]] {{Klein|taktische Anführerin; tot}} | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Jovans Team]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Jovan]] {{Klein|wiederbelebt}} | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Hagah]] / [[Rahaga]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Norik]] {{!}} [[Bomonga]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]] | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Mangai]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Lhikan]] {{Klein|wiederbelebt}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nidhiki]] {{Klein|tot}} {{!}} [[Naho]] {{Klein|wiederbelebt}} {{!}} [[Tuyet]] | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Metru]] / [[Toa Hordika]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Vakama]] {{!}} [[Nokama]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]] | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Mata]] / [[Toa Nuva]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Tahu (Generation 1)|Tahu]] {{!}} [[Kopaka (Generation 1)|Kopaka]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Onua (Generation 1)|Onua]] {{!}} [[Lewa (Generation 1)|Lewa]] {{!}} [[Pohatu (Generation 1)|Pohatu]] {{!}} [[Gali (Generation 1)|Gali]] | |||
|Gruppe3 = Ehrenmitglied | |||
|Liste3 = [[Takanuva]] | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Toa Inika]] / [[Toa Mahri]] | |||
|Gruppe1 = Anführer | |||
|Liste1 = [[Jaller]] {{!}} [[Hewkii]] {{Klein|stellvertretend}} | |||
|Gruppe2 = Mitglieder | |||
|Liste2 = [[Nuparu]] {{!}} [[Kongu]] {{!}} [[Hahli]] {{!}} [[Matoro]] {{Klein|tot}} | |||
}}{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = [[Liste bekannter Toa|Andere Toa]] | |||
|Gruppe1 = Lebendig | |||
|Liste1 = [[Chiara]] {{!}} [[Helryx]] {{!}} [[Krakua]] {{!}} [[Orde]] {{!}} [[Varian]] {{!}} [[Zaria]] | |||
|Gruppe2 = Verwandelt | |||
|Liste2 = [[Dume]] {{!}} [[Prototyp]] {{!}} [[Wilder]] {{!}} [[Rotor]] | |||
}} | |||
}}{{#if:{{{Teams|}}}|{{Navigationsleiste | |||
|Inhalt = Tabelle | |||
|Titel1 = Toa-Teams | |||
|Gruppe1 = Momentan | |||
|Liste1 = [[Toa Hagah]] {{!}} [[Toa Mata]] / [[Toa Nuva]] {{!}} [[Toa Mahri]] | |||
|Gruppe2 = Früher | |||
|Liste2 = [[Toa Cordak]] {{!}} [[Jovans Team]] {{!}} [[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]] / [[Toa Hordika]] {{!}} [[Toa Inika]] | |||
}}}}</div> | |||
<includeonly>[[Kategorie:Toa]][[Kategorie:Charaktere (Generation 1)]]</includeonly> | |||
<noinclude>[[Kategorie:Navigationsleisten]]</noinclude> |