Versionsunterschied von Schall
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Nuhrii the Metruan |
Fippe (Diskussion | Beiträge) K (14 Versionen importiert) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zitat|Die Wand aus Schall umgab [[Lewa|ihn]] und hämmerte mit ihrer Intensität auf ihn ein, so laut, dass es schien, als würden die Erde und der Himmel selbst Risse bekommen.|Erzähler, ''[[BIONICLE Chronicles 3: Makuta's Revenge|Makuta's Revenge]]''|center}} | {{Generation|1}} | ||
{{Zitat|Die Wand aus Schall umgab [[Lewa (Generation 1)|ihn]] und hämmerte mit ihrer Intensität auf ihn ein, so laut, dass es schien, als würden die Erde und der Himmel selbst Risse bekommen.|Erzähler, ''[[BIONICLE Chronicles 3: Makuta's Revenge|Makuta's Revenge]]''|center}} | |||
{{Kraft|Element | {{Kraft|Element | ||
|bild=Kohrak-Kal Schalltod.jpg | |bild=Kohrak-Kal Schalltod.jpg | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|präfix=De- | |präfix=De- | ||
|matoran= | |matoran= | ||
|farben=Grau | |farben=Grau {{Klein|primär}}; Schwarz {{Klein|sekundär}} | ||
|logo= | |logo= | ||
}} | }} | ||
'''Schall''' (engl.: ''Sonics'') war eine [[Elementarkräfte|Elementarkraft]]. | '''Schall''' (engl.: ''Sonics'') war eine [[Elementarkräfte|Elementarkraft]]. | ||
==Kraftbeispiele== | ==Kraftbeispiele== | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
**Schall kontrollieren/absorbieren, um ein Feld der Stille zu erzeugen. | **Schall kontrollieren/absorbieren, um ein Feld der Stille zu erzeugen. | ||
*Sonar verwenden | *Sonar verwenden | ||
*Eine Schall-[[Nova-Explosion]] entfesseln | *Eine Schall-[[Nova-Explosion]] entfesseln {{Klein|nur [[Toa]]}} | ||
===Kombinationen=== | ===Kombinationen=== | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
==Benutzer== | ==Benutzer== | ||
===[[Matoranisches Universum]]=== | ===[[Matoranisches Universum]]=== | ||
Im Matoranischen Universum wurde Schall mit dem [[Sprachen#Matoranisch|matoranischen]] Präfix ''De-'' bezeichnet und mit der Farbe Grau assoziiert. | Im Matoranischen Universum wurde Schall mit dem [[Sprachen#Matoranisch|matoranischen]] Präfix ''De-'' bezeichnet und mit der Farbe Grau sowie der sekundären Farbe Schwarz assoziiert. | ||
'''[[Matoraner]]/[[Toa]]/[[Turaga]]''' | '''[[Matoraner]]/[[Toa]]/[[Turaga]]''' | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
* Kohrak-Kal besaß eine große Vielfalt schallbasierter Kräfte. | * Kohrak-Kal besaß eine große Vielfalt schallbasierter Kräfte. | ||
'''[[Makuta]] | '''[[Makuta (Spezies)|Makuta]] | ||
*Alle Makuta, sowie deren [[Rahkshi]] und [[Kraata]] des Schalls und der Stille, besaßen begrenzte Schallkräfte. | *Alle Makuta, sowie deren [[Rahkshi]] und [[Kraata]] des Schalls und der Stille, besaßen begrenzte Schallkräfte. | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
[[Datei:Comic Kohrak-Kal Schall.jpg|thumb|150px|right|Kohrak-Kal zerstört die [[Exo-Toa]] mit Schall]] | [[Datei:Comic Kohrak-Kal Schall.jpg|thumb|150px|right|Kohrak-Kal zerstört die [[Exo-Toa]] mit Schall]] | ||
===Lebewesen und Orte=== | ===Lebewesen und Orte=== | ||
'''Diese Wesen haben oder hatten alle elementare Schallkräfte:''' | '''Diese Wesen haben oder hatten alle elementare Schallkräfte:''' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
*Toa des Schalls | *Toa des Schalls | ||
**[[Krakua]] | **[[Krakua]] | ||
**Ein | **Ein Mitglied der [[Toa Cordak]] | ||
**Ein Toa des Schalls, den die [[Piraka]] getötet hatten | **Ein Toa des Schalls, den die [[Piraka]] getötet hatten | ||
*Kohrak-Kal | *Kohrak-Kal {{Klein|zerstört}} | ||
*[[Bohrok-Kal Kaita Ja]] | *[[Bohrok-Kal Kaita Ja]] {{Klein|früher, Verschmelzung gelöst}} | ||
*Die [[Makuta]] | *Die [[Makuta (Spezies)|Makuta]] | ||
*Alle [[Kraata]] und [[Rahkshi]] des Schalls | *Alle [[Kraata]] und [[Rahkshi]] des Schalls | ||
*Alle Kraata und Rahkshi der Stille | *Alle Kraata und Rahkshi der Stille | ||
*[[Takutanuva]] | *[[Takutanuva]] {{Klein|früher, Verschmelzung gelöst}} | ||
*Das [[Schallwesen]] | *Das [[Schallwesen]] | ||
*Ein [[Lohrak]], das die [[Visorak (Spezies)|Visorak]] mutiert hatten | *Ein [[Lohrak]], das die [[Visorak (Spezies)|Visorak]] mutiert hatten | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
*[[Klakk]] konnten nicht-elementare Schallschreie ausstoßen. | *[[Klakk]] konnten nicht-elementare Schallschreie ausstoßen. | ||
*[[Boggarak]] konnten aus ihren Mündern nicht-elementare Schallwellen ausstoßen, die Feinde zu Stein oder Gas umwandelten. | *[[Boggarak]] konnten aus ihren Mündern nicht-elementare Schallwellen ausstoßen, die Feinde zu Stein oder Gas umwandelten. | ||
* | *Der [[Dunkle Jäger]] „[[Stille]]“ besaß nicht-elementare Schallkräfte. | ||
*[[Kazi]]s [[Echogabeln]] besaßen nicht-elementare Schallkräfte | *[[Kazi]]s [[Echogabeln]] besaßen nicht-elementare Schallkräfte | ||
*Die [[Kanohi]] [[Arthron]] und die Kanohi [[Shelek]] besaßen nicht-elementare, schallverwandte Kräfte, nämlich Sonar und Stille. | *Die [[Kanohi]] [[Arthron]] und die Kanohi [[Shelek]] besaßen nicht-elementare, schallverwandte Kräfte, nämlich Sonar und Stille. | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
*Das [[Destral-Rad]] verwendet einen schallbasierten Antrieb. | *Das [[Destral-Rad]] verwendet einen schallbasierten Antrieb. | ||
*Eine Begleiterscheinung dieses Elements war ein sehr sensibles Gehör. | *Eine Begleiterscheinung dieses Elements war ein sehr sensibles Gehör. | ||
*[[BIONICLE]]-Autor [[Greg Farshtey]] basierte das Präfix | *[[BIONICLE]]-Autor [[Greg Farshtey]] basierte das Präfix „De-“ auf der real existierenden Einheit für die Lautstärke, das ''[[wikipedia:Bel (Einheit)|Dezibel]]''. | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Galerie:Elementarkräfte#Schall|Galerie:Elementarkräfte]] | |||
{{KräfteNav}} | {{KräfteNav}} | ||
[[en:Sonics]] | [[en:Sonics]] | ||
[[fr:Son]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2020, 16:26 Uhr
Generation 1
„Die Wand aus Schall umgab ihn und hämmerte mit ihrer Intensität auf ihn ein, so laut, dass es schien, als würden die Erde und der Himmel selbst Risse bekommen.“
— Erzähler, Makuta's Revenge
Generation 1
Schall | |
---|---|
Kohrak-Kals Schallkräfte zerstören ihn | |
Elementarkraft | |
De- | |
Grau (primär); Schwarz (sekundär) |
Schall (engl.: Sonics) war eine Elementarkraft.
Kraftbeispiele
Beispiele
- Schallwellen und/oder konzentrierte Beschallung erschaffen
- Eine Schallbarriere erzeugen
- Einen Überschallknall erzeugen
- Schallwellen zur Unterbrechung der strukturellen Integrität eines Gebäudes benutzen
- Schallwellen kontrollieren
- Geräusche imitieren
- Schall absorbieren
- Schall kontrollieren/absorbieren, um ein Feld der Stille zu erzeugen.
- Sonar verwenden
- Eine Schall-Nova-Explosion entfesseln (nur Toa)
Kombinationen
- Außer den Toa und der Krahka konnte niemand Kräfte irgendeiner Art verbinden, um einen Protodermis-Käfig zu erschaffen. Solange jeder ein anderes Element benutzte und Licht und Schatten nicht beide dabei waren, konnten sechs beliebige Toa einen Protodermis-Käfig erschaffen.
Benutzer
Matoranisches Universum
Im Matoranischen Universum wurde Schall mit dem matoranischen Präfix De- bezeichnet und mit der Farbe Grau sowie der sekundären Farbe Schwarz assoziiert.
- De-Matoraner repräsentierten das Element Schall und enthielten einen minimalen Anteil elementarer Schallenergie, die gerade ausreichte, um sie sehr schallempfindlich zu machen, weshalb sie ein sehr gutes Gehör hatten. Alle Matoraner, Toa und Turaga des Schalls waren männlich.
- Toa des Schalls besaßen die Elementarkraft des Schalls und konnten Schall erschaffen, kontrollieren und absorbieren. Wenn ihnen aber ihre elementare Schallenergie ausging, mussten sie warten, bis sie sich regeneriert hatte. Auch Toa des Schalls waren wie die De-Matoraner lauten Geräuschen gegenüber empfindlich.
- Ein Turaga des Schalls hatte kleine Reste elementarer Schallenergie in sich.
- Kohrak-Kal besaß eine große Vielfalt schallbasierter Kräfte.
- Alle Makuta, sowie deren Rahkshi und Kraata des Schalls und der Stille, besaßen begrenzte Schallkräfte.
Sonstige
- Das Schallwesen hatte eine begrenzte Auswahl an Schallkräften.
Lebewesen und Orte
Diese Wesen haben oder hatten alle elementare Schallkräfte:
- De-Matoraner - unverwendbar
- Toa des Schalls
- Krakua
- Ein Mitglied der Toa Cordak
- Ein Toa des Schalls, den die Piraka getötet hatten
- Kohrak-Kal (zerstört)
- Bohrok-Kal Kaita Ja (früher, Verschmelzung gelöst)
- Die Makuta
- Alle Kraata und Rahkshi des Schalls
- Alle Kraata und Rahkshi der Stille
- Takutanuva (früher, Verschmelzung gelöst)
- Das Schallwesen
- Ein Lohrak, das die Visorak mutiert hatten
Die folgenden Orte wurden mit dem Element Schall assoziiert:
Trivia
- Klakk konnten nicht-elementare Schallschreie ausstoßen.
- Boggarak konnten aus ihren Mündern nicht-elementare Schallwellen ausstoßen, die Feinde zu Stein oder Gas umwandelten.
- Der Dunkle Jäger „Stille“ besaß nicht-elementare Schallkräfte.
- Kazis Echogabeln besaßen nicht-elementare Schallkräfte
- Die Kanohi Arthron und die Kanohi Shelek besaßen nicht-elementare, schallverwandte Kräfte, nämlich Sonar und Stille.
- Vultraz benutzte einst ein Schallgerät, um ein Dorf voller De-Matoraner außer Gefecht zu setzen.
- Das Destral-Rad verwendet einen schallbasierten Antrieb.
- Eine Begleiterscheinung dieses Elements war ein sehr sensibles Gehör.
- BIONICLE-Autor Greg Farshtey basierte das Präfix „De-“ auf der real existierenden Einheit für die Lautstärke, das Dezibel.
Siehe auch
Spherus Magna | ||
---|---|---|
Elementarkräfte | Dschungel | Eis | Erde | Fels | Feuer | Sand | Wasser | |
Matoranisches Universum | ||
Elementarkräfte | Standard | Blitz | Das Grüne | Eis | Eisen | Erde | Feuer | Gravitation | Licht | Luft Magnetismus | Plasma | Psionik | Schall | Schatten | Stein | Wasser |
Unterkräfte | Hitze | Vakuum | Telekinese | Telepathie | |
Andere Kräfte | Legendär | Leben | Schöpfung | Zeit |
Standard | Säure | Hitzeblick | Zerstörung | Laserblick Teleportation | Gestaltwandlung | Zorn | |
Fähigkeiten | Toa-Fähigkeiten | Nova-Explosion | Toa-Kraft | Toa-Siegel |
Andere | Fusionen | Rhotuka | Schattenhand |