Versionsunterschied von ToaNav
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Nuhrii the Metruan |
de>Nuhrii the Metruan K Textersetzung - „colspan="0"“ durch „colspan="3"“ |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{#switch:{{{1}}}| | {{#switch:{{{1}}}| | ||
Teams= | Teams= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}<font color="WHITE">Toa-Teams</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Momentan</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Momentan</font> | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]]/[[Toa Hordika]] {{!}} [[Erstes Toa-Team]] {{!}} [[Jovans Team]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]]/[[Toa Hordika]] {{!}} [[Erstes Toa-Team]] {{!}} [[Jovans Team]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Erstes Toa-Team= | Erstes Toa-Team= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Erstes Toa-Team|<font color="WHITE">Erstes Toa-Team</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Hagah= | Toa Hagah= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Hagah|<font color="WHITE">Toa Hagah</font>]]/[[Rahaga|<font color="WHITE">Rahaga</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Mangai= | Toa Mangai= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mangai|<font color="WHITE">Toa Mangai</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Metru= | Toa Metru= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Metru|<font color="WHITE">Toa Metru</font>]]/[[Toa Hordika|<font color="WHITE">Toa Hordika</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Nuva= | Toa Nuva= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mata|<font color="WHITE">Toa Mata</font>]]/[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Mahri= | Toa Mahri= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]]/[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Matoro]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Matoro]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Andere Toa= | Andere Toa= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}<font color="WHITE">Andere Toa</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Lebendig</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Lebendig</font> | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
#default= | #default= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}<font color="WHITE">Toa-Teams</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Momentan</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Momentan</font> | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]]/[[Toa Hordika]] {{!}} [[Erstes Toa-Team]] {{!}} [[Jovans Team]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Toa Mangai]] {{!}} [[Toa Metru]]/[[Toa Hordika]] {{!}} [[Erstes Toa-Team]] {{!}} [[Jovans Team]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Erstes Toa-Team|<font color="WHITE">Erstes Toa-Team</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Hagah|<font color="WHITE">Toa Hagah</font>]]/[[Rahaga|<font color="WHITE">Rahaga</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Iruini]] {{!}} [[Pouks]] {{!}} [[Kualus]] {{!}} [[Gaaki]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mangai|<font color="WHITE">Toa Mangai</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Metru|<font color="WHITE">Toa Metru</font>]]/[[Toa Hordika|<font color="WHITE">Toa Hordika</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mata|<font color="WHITE">Toa Mata</font>]]/[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]]/[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Matoro]]''' | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Matoro]]''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan=" | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}<font color="WHITE">Andere Toa</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Lebendig</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Lebendig</font> | ||
Version vom 18. April 2011, 13:18 Uhr
| Toa | ||
|---|---|---|
| Toa-Teams | ||
| Momentan | Toa Hagah | Toa Mata/Toa Nuva | Toa Inika/Toa Mahri | |
| Früher | Toa Mangai | Toa Metru/Toa Hordika | Erstes Toa-Team | Jovans Team | |
| Erstes Toa-Team | ||
| Anführer | Lesovikk | |
| Mitglieder | Nikila (taktische Anführerin; tot) | |
| Toa Hagah/Rahaga | ||
| Anführer | Norik | Bomonga (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Iruini | Pouks | Kualus | Gaaki | |
| Toa Mangai | ||
| Anführer | Lhikan (tot) | |
| Mitglieder | Nidhiki (tot) | Naho (tot) | Tuyet | |
| Toa Metru/Toa Hordika | ||
| Anführer | Vakama | Nokama (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Whenua | Matau | Onewa | Nuju | |
| Toa Mata/Toa Nuva | ||
| Anführer | Tahu | Kopaka (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Onua | Lewa | Pohatu | Gali | |
| Ehrenmitglieder | Takanuva | |
| Toa Inika/Toa Mahri | ||
| Anführer | Jaller | Hewkii (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Nuparu | Kongu | Hahli | |
| Tot | Matoro | |
| Andere Toa | ||
| Lebendig | Chiara | Helryx | Krakua | Orde | Varian | Zaria | |
| Verwandelt | Dume | Jovan (tot) | Prototyp | Wilder | Rotor | |