Versionsunterschied von ToaNav
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Nuhrii the Metruan KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
de>Nuhrii the Metruan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|align="center" width="auto" style="border: solid 1px #AAAAAA" class="nowraplinks" | {|align="center" width="auto" style="border: solid 1px #AAAAAA" class="nowraplinks" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#7a340d;" width="auto" align="center" colspan="3"|[[Toa|<font color="#EEDC82">Toa</font>]] | ||
|- | |- | ||
{{#switch:{{{1}}}| | {{#switch:{{{1}}}| | ||
| Zeile 31: | Zeile 22: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nikila]] <small>(taktische Anführerin; tot)</small>'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Hagah= | Toa Hagah= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Hagah|<font color="WHITE">Toa Hagah</font>]]/[[Rahaga|<font color="WHITE">Rahaga</font>]] | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Hagah|<font color="WHITE">Toa Hagah</font>]]<font color="WHITE">/</font>[[Rahaga|<font color="WHITE">Rahaga</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 47: | Zeile 38: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Nidhiki]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Naho]] <small>(tot)</small> {{!}} [[Tuyet]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Metru= | Toa Metru= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Metru|<font color="WHITE">Toa Metru</font>]]/[[Toa Hordika|<font color="WHITE">Toa Hordika</font>]] | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Metru|<font color="WHITE">Toa Metru</font>]]<font color="WHITE">/</font>[[Toa Hordika|<font color="WHITE">Toa Hordika</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 55: | Zeile 46: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Whenua]] {{!}} [[Matau]] {{!}} [[Onewa]] {{!}} [[Nuju]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Nuva= | Toa Nuva= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mata|<font color="WHITE">Toa Mata</font>]]/[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Mata|<font color="WHITE">Toa Mata</font>]]<font color="WHITE">/</font>[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
| Zeile 66: | Zeile 57: | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]'''[[Kategorie:Toa]]| | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}'''[[Takua/Takanuva|Takanuva]]'''[[Kategorie:Toa]]| | ||
Toa Mahri= | Toa Mahri= | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]]/[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="100%" align="center" colspan="3"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]]<font color="WHITE">/</font>[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | !style="background-color: #bc8b46; font-size:100%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Anführer</font> | ||
Version vom 2. September 2012, 10:00 Uhr
| Toa | ||
|---|---|---|
| Toa-Teams | ||
| Momentan | Toa Hagah | Toa Mata/Toa Nuva | Toa Inika/Toa Mahri | |
| Früher | Toa Mangai | Toa Metru/Toa Hordika | Erstes Toa-Team | Jovans Team | |
| Erstes Toa-Team | ||
| Anführer | Lesovikk | |
| Mitglieder | Nikila (taktische Anführerin; tot) | |
| Toa Hagah/Rahaga | ||
| Anführer | Norik | Bomonga (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Iruini | Pouks | Kualus | Gaaki | |
| Toa Mangai | ||
| Anführer | Lhikan (tot) | |
| Mitglieder | Nidhiki (tot) | Naho (tot) | Tuyet | |
| Toa Metru/Toa Hordika | ||
| Anführer | Vakama | Nokama (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Whenua | Matau | Onewa | Nuju | |
| Toa Mata/Toa Nuva | ||
| Anführer | Tahu | Kopaka (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Onua | Lewa | Pohatu | Gali | |
| Ehrenmitglieder | Takanuva | |
| Toa Inika/Toa Mahri | ||
| Anführer | Jaller | Hewkii (stellvertretend) | |
| Mitglieder | Nuparu | Kongu | Hahli | |
| Tot | Matoro | |
| Andere Toa | ||
| Lebendig | Chiara | Helryx | Krakua | Orde | Varian | Zaria | |
| Verwandelt | Dume | Jovan (tot) | Prototyp | Wilder | Rotor | |