Versionsunterschied von Feuer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Fippe K (Textersetzung - „<small>(tot)</small>“ durch „<small>(tot)</small>“) |
Fippe (Diskussion | Beiträge) K (16 Versionen importiert) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zitat|Feuer gibt niemals auf. [...] Wenn es nicht hindurchbrennen kann, brennt es darum herum. Versperrt seinen Weg und es schickt Funken durch die Luft, um das Lodern woanders von Neuem zu beginnen. Feuer findet immer einen weg.|[[Tahu|Tahu Nuva]], ''[[BIONICLE Chronicles 4: Tales of the Masks|Tales of the Masks]]''|center}} | {{Generation|1}} | ||
{{Zitat|Feuer gibt niemals auf. [...] Wenn es nicht hindurchbrennen kann, brennt es darum herum. Versperrt seinen Weg und es schickt Funken durch die Luft, um das Lodern woanders von Neuem zu beginnen. Feuer findet immer einen weg.|[[Tahu (Generation 1)|Tahu Nuva]], ''[[BIONICLE Chronicles 4: Tales of the Masks|Tales of the Masks]]''|center}} | |||
{{Kraft|Element | {{Kraft|Element | ||
|bild=Tahu Feuer.jpg | |bild=MNOG Tahu Feuer.jpg | ||
|breite=250px | |breite=250px | ||
|caption=Tahu benutzt seine Feuerkräfte | |caption=Tahu benutzt seine Feuerkräfte | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|präfix=Ta- | |präfix=Ta- | ||
|matoran= | |matoran= | ||
|farben=Rot | |farben=Rot {{Klein|primär}}; Orange {{Klein|sekundär}} | ||
|logo=[[Datei:Symbol Feuer.jpg|50px]] | |logo=[[Datei:Symbol Feuer.jpg|50px]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
*Feuer und/oder Hitze kontrollieren | *Feuer und/oder Hitze kontrollieren | ||
*Hitzequellen lokalisieren | *Hitzequellen lokalisieren | ||
*Eine Feuer-[[Nova-Explosion]] entfesseln | *Eine Feuer-[[Nova-Explosion]] entfesseln {{Klein|nur [[Toa]]}} | ||
*Eine Feuerbrunst im Voraus terminieren, die zu gewünschter Zeit ausbricht | *Eine Feuerbrunst im Voraus terminieren, die zu gewünschter Zeit ausbricht {{Klein|nur [[Toa Nuva]]}} | ||
===Kombinationen=== | ===Kombinationen=== | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
*Ein Skakdi des Feuers konnte nur dann auf seine Kraft zugreifen, wenn er mit einem anderen Skakdi zusammenarbeitete oder wenn er eine Waffe (z.B. den [[Lavawerfer]]) trug, die ihm gestattete, unabhängig von anderen Skakdi seine Feuerkraft zu fokussieren. | *Ein Skakdi des Feuers konnte nur dann auf seine Kraft zugreifen, wenn er mit einem anderen Skakdi zusammenarbeitete oder wenn er eine Waffe (z.B. den [[Lavawerfer]]) trug, die ihm gestattete, unabhängig von anderen Skakdi seine Feuerkraft zu fokussieren. | ||
''' | '''Rahi''' | ||
*Das [[Feuerwesen]] war eine Entität, die nur aus Flammen bestand. | *Das [[Feuerwesen]] war eine Entität, die nur aus Flammen bestand. | ||
*Der [[Kanohi-Drache]] konnte Feuer speien. | |||
*[[Lavaratte]]n konnten zur Verteidigung in Flammen aufgehen. | |||
===Lebewesen und Orte=== | ===Lebewesen und Orte=== | ||
Zeile 65: | Zeile 68: | ||
*Die Ta-Matoraner - unverwendbar | *Die Ta-Matoraner - unverwendbar | ||
*Toa und Turaga des Feuers | *Toa und Turaga des Feuers | ||
**[[Tahu]] - erweitert als er ein Toa Nuva war | **[[Tahu (Generation 1)|Tahu]] - erweitert als er ein Toa Nuva war | ||
**[[Norik]] - sein [[Lavaspeer]] gab ihm auch begrenzte Lavakräfte | **[[Norik]] - sein [[Lavaspeer]] gab ihm auch begrenzte Lavakräfte | ||
**[[Jaller]] - als [[Toa Inika]] waren seine Kräfte mit [[Blitz|Elektrizität]] durchsetzt | **[[Jaller]] - als [[Toa Inika]] waren seine Kräfte mit [[Blitz|Elektrizität]] durchsetzt | ||
**[[Dume]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde | **[[Dume]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde | ||
**[[Lhikan]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde. | **[[Lhikan]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde. | ||
**[[Vakama]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde; seine [[Toa-Disk]] hatte auch Feuerkräfte | **[[Vakama]] - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde; seine [[Toa-Disk]] hatte auch Feuerkräfte | ||
**Ein | **Ein Mitglied der [[Toa Cordak]] | ||
**[[Akamai]] - ein Toa Kaita, zu dem auch Tahu gehörte | **[[Akamai]] - ein Toa Kaita, zu dem auch Tahu gehörte | ||
**[[Akamai#Akamai Nuva|Akamai Nuva]] - ein Toa Nuva Kaita, den Tahu als Toa Nuva mit [[Pohatu]] und [[Onua]] hätte formen können | **[[Akamai#Akamai Nuva|Akamai Nuva]] - ein Toa Nuva Kaita, den Tahu als Toa Nuva mit [[Pohatu (Generation 1)|Pohatu]] und [[Onua (Generation 1)|Onua]] hätte formen können | ||
*[[Tahnok]] | *[[Tahnok]] | ||
*[[Bahrag]] | *[[Bahrag]] | ||
*Skakdi | *Skakdi | ||
**[[Hakann]] - nur in Verbindung mit anderen Skakdi; konnte seine Feuerkräfte auch durch seinen Lavawerfer fokussieren; war von Natur aus hitzeresistent | **[[Hakann]] - nur in Verbindung mit anderen Skakdi; konnte seine Feuerkräfte auch durch seinen Lavawerfer fokussieren; war von Natur aus hitzeresistent | ||
*Ein Skakdi in [[Nektann (Wesen)|Nektanns]] Armee | **Ein Skakdi in [[Nektann (Wesen)|Nektanns]] Armee | ||
*[[Dunkle Jäger]] | *[[Dunkle Jäger]] | ||
**[[Firedracax]] | **[[Firedracax]] | ||
Zeile 86: | Zeile 89: | ||
*[[Ackar]] | *[[Ackar]] | ||
*Das [[Feuerwesen]] | *Das [[Feuerwesen]] | ||
*Alle [[Lavaratte]]n – als Verteidigungsmechanismus | |||
*Der [[Kanohi-Drache]] | |||
*[[Krahka]] - erlangte diese Kraft, als sie die Gestalt des [[Toa Metru]] Vakama annahm | *[[Krahka]] - erlangte diese Kraft, als sie die Gestalt des [[Toa Metru]] Vakama annahm | ||
Zeile 106: | Zeile 111: | ||
{{KräfteNav}} | {{KräfteNav}} | ||
[[en:Fire]] | [[en:Fire]] | ||
[[fr:Feu]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2020, 16:04 Uhr
Generation 1
„Feuer gibt niemals auf. [...] Wenn es nicht hindurchbrennen kann, brennt es darum herum. Versperrt seinen Weg und es schickt Funken durch die Luft, um das Lodern woanders von Neuem zu beginnen. Feuer findet immer einen weg.“
— Tahu Nuva, Tales of the Masks
Generation 1
Feuer | |
---|---|
Tahu benutzt seine Feuerkräfte | |
Elementarkraft | |
Ta- | |
Rot (primär); Orange (sekundär) | |
Feuer (engl.: Fire) war eine Elementarkraft.
Kraftbeispiele
Beispiele
- Stoßwellen oder fokussierte Strahlen aus Feuer und/oder Hitze erschaffen
- Ein Objekt oder eine Gegend extrem erhitzen
- Feuer und/oder Hitze absorbieren
- Feuer und/oder Hitze kontrollieren
- Hitzequellen lokalisieren
- Eine Feuer-Nova-Explosion entfesseln (nur Toa)
- Eine Feuerbrunst im Voraus terminieren, die zu gewünschter Zeit ausbricht (nur Toa Nuva)
Kombinationen
- In Kombination mit der Elementarkraft Luft konnte ein Feuertornado geschaffen werden.
- In Kombination mit der Elementarkraft Eis konnte binnen Augenblicken eine Versiegelung geschaffen werden.
- In Kombination mit der Elementarkraft Stein konnte Lava oder Glas hergestellt werden.
- In Kombination mit der Elementarkraft Erde konnte Lava hergestellt werden.
- In Kombination mit der Elementarkraft Wasser konnte Dampf erzeugt werden.
- Außer den Toa und der Krahka konnte niemand Kräfte irgendeiner Art verbinden, um einen Protodermis-Käfig zu erschaffen. Solange jeder ein anderes Element benutzte und Licht und Schatten nicht beide dabei waren, konnten sechs beliebige Toa einen Protodermis-Käfig erschaffen.
Benutzer
Spherus Magna
- Der Elementarlord des Feuers besaß eine große Bandbreite feuerbasierter Kräfte
Matoranisches Universum
Im Matoranischen Universum benutzte man für Feuer häufig das matoranische Präfix Ta und wurde oft mit der Primärfarbe Rot identifiziert. Feuer-benutzende Wesen galten gemeinhin als hitzköpfig, übermäßig selbstbewusst und jähzornig. Feuer gehörte auch zu den sechs Standardelementen.
- Ta-Matoraner repräsentierten das Element Feuer und besaßen Schattierungen der Farben Rot, Gelb, Orange und Schwarz. Ta-Matoraner enthielten auch einen winzigen Anteil elementarer Feuerenergie, die ausreichte, um sie beständiger gegen Hitze und Flamme zu machen als andere Matoraner. Alle Matoraner des Feuers sind männlich; ebenso wie die Toa und Turaga des Feuers, die aus ihnen hervorgehen.
- Toa des Feuers besaßen die Elementarkraft des Feuers und konnten Feuer und Hitze erschaffen, kontrollieren und absorbieren. Sie waren nur darin beschränkt, dass sie warten mussten, bis ihre Elementarenergie sich wieder auflud, sobald sie sie erschöpft hatten.
- Turaga des Feuers besaßen minimale Reste elementarer Feuerenergie.
- Tahnok hatten eine stark begrenzte Bandbreite elementarer Feuerkräfte.
- Die Bahrag besaßen ein größeres Aufgebot an Feuerkräften als die Tahnok
- Ein Skakdi des Feuers konnte nur dann auf seine Kraft zugreifen, wenn er mit einem anderen Skakdi zusammenarbeitete oder wenn er eine Waffe (z.B. den Lavawerfer) trug, die ihm gestattete, unabhängig von anderen Skakdi seine Feuerkraft zu fokussieren.
Rahi
- Das Feuerwesen war eine Entität, die nur aus Flammen bestand.
- Der Kanohi-Drache konnte Feuer speien.
- Lavaratten konnten zur Verteidigung in Flammen aufgehen.
Lebewesen und Orte
Alle bekannten Wesen, die Feuerkräfte haben oder hatten:
- Der Elementarlord des Feuers
- Die Ta-Matoraner - unverwendbar
- Toa und Turaga des Feuers
- Tahu - erweitert als er ein Toa Nuva war
- Norik - sein Lavaspeer gab ihm auch begrenzte Lavakräfte
- Jaller - als Toa Inika waren seine Kräfte mit Elektrizität durchsetzt
- Dume - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde
- Lhikan - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde.
- Vakama - seine Kräfte verringerten sich, als er ein Turaga wurde; seine Toa-Disk hatte auch Feuerkräfte
- Ein Mitglied der Toa Cordak
- Akamai - ein Toa Kaita, zu dem auch Tahu gehörte
- Akamai Nuva - ein Toa Nuva Kaita, den Tahu als Toa Nuva mit Pohatu und Onua hätte formen können
- Tahnok
- Bahrag
- Skakdi
- Dunkle Jäger
- Ackar
- Das Feuerwesen
- Alle Lavaratten – als Verteidigungsmechanismus
- Der Kanohi-Drache
- Krahka - erlangte diese Kraft, als sie die Gestalt des Toa Metru Vakama annahm
Die folgenden Orte wurden mit dem Element Feuer assoziiert:
Trivia
- Obwohl Lava für Gewöhnlich mit Feuer in Verbindung gebracht wird, kann sie nicht von Feuerbenutzern kontrolliert werden.
- Feuer kann unter Wasser verwendet werden, aber den Gebrauch aufrecht zu erhalten ist schwerer und erfordert mehr Konzentration.
- Widerstandsfähigkeit gegen intensive Hitze ist eine Begleiterscheinung dieser Elementarkraft.
Siehe auch
Spherus Magna | ||
---|---|---|
Elementarkräfte | Dschungel | Eis | Erde | Fels | Feuer | Sand | Wasser | |
Matoranisches Universum | ||
Elementarkräfte | Standard | Blitz | Das Grüne | Eis | Eisen | Erde | Feuer | Gravitation | Licht | Luft Magnetismus | Plasma | Psionik | Schall | Schatten | Stein | Wasser |
Unterkräfte | Hitze | Vakuum | Telekinese | Telepathie | |
Andere Kräfte | Legendär | Leben | Schöpfung | Zeit |
Standard | Säure | Hitzeblick | Zerstörung | Laserblick Teleportation | Gestaltwandlung | Zorn | |
Fähigkeiten | Toa-Fähigkeiten | Nova-Explosion | Toa-Kraft | Toa-Siegel |
Andere | Fusionen | Rhotuka | Schattenhand |