Versionsunterschied von Übersetzungsindex
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Nuhrii the Metruan KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Titel von Rahi-Artikeln sollten im Singular sein) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser '''Übersetzungsindex''' dient als Übersicht über die im [[Chronist-Wiki]] gebräuchlichen und von uns empfohlenen Übersetzungen von [[BIONICLE]]-Begriffen. Er ist zugleich eine korrigierte und ergänzte Version des IDBM-Wörterbuchs, wobei diese Seite weder Comictitel noch Maskennamen enthält. | [[Datei:Chronist Arena.png|right|240px]] | ||
Dieser '''Übersetzungsindex''' dient als Übersicht über die im [[Chronist-Wiki:Über uns|Chronist-Wiki]] gebräuchlichen und von uns empfohlenen Übersetzungen von [[BIONICLE]]-Begriffen. Er ist zugleich eine korrigierte und ergänzte Version des IDBM-Wörterbuchs, wobei diese Seite weder Comictitel noch Maskennamen enthält. | |||
Man kann die Tabelle sowohl nach der Englisch- als auch nach der Deutsch-Spalte sortieren lassen, um die englischen Begriffe nach ihrer Übersetzung zu sortieren oder umgekehrt. | Man kann die Tabelle sowohl nach der Englisch- als auch nach der Deutsch-Spalte sortieren lassen, um die englischen Begriffe nach ihrer Übersetzung zu sortieren oder umgekehrt. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
!Englisch!!Deutsch | !Englisch!!Deutsch | ||
|- | |- | ||
|Acid||[[ | |Acid||[[Säure]] | ||
|- | |- | ||
|Acid Flies|| | |Acid Flies||Säurefliegen | ||
|- | |- | ||
|Acid | |Acid Shields||[[Säureschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Acid-Tipped Spear|| | |Acid-Tipped Spear||Säurespeer | ||
|- | |- | ||
|Adaptive Armor||[[Adaptive Rüstung]] | |Adaptive Armor||[[Adaptive Rüstung]] | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|Aero Slicers||[[Aero-Schneider]] | |Aero Slicers||[[Aero-Schneider]] | ||
|- | |- | ||
|Agori Honor Badge|| | |Agori Honor Badge||Agori-Ehrenmedaille | ||
|- | |- | ||
|Air||[[Luft]] | |Air||[[Luft]] | ||
|- | |- | ||
|Air Katana||[[Luft-Katana]] | |Air Katana||[[Luft-Katana]] | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|Air Scythe||[[Luftsense]] | |Air Scythe||[[Luftsense]] | ||
|- | |- | ||
|Air Serpent|| | |Air Serpent||Flugschlange | ||
|- | |- | ||
|Air Sword||[[Luftschwert]] | |Air Sword||[[Luftschwert]] | ||
|- | |- | ||
|Airboard||[[Flugbrett (Lhikan | |Airboard||[[Feuer-Großschwerter|Flugbrett]] ([[Lhikan]]) | ||
|- | |- | ||
|Airship||[[Luftschiff]] | |Airship||[[Luftschiff]] | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
|Ancient Sea Behemoth||[[Uraltes Meeresungetüm]] | |Ancient Sea Behemoth||[[Uraltes Meeresungetüm]] | ||
|- | |- | ||
|Ancient Spear|| | |Ancient Spear||Antiker Speer | ||
|- | |- | ||
|Aqua Axes||[[Aqua-Äxte]] | |Aqua Axes||[[Aqua-Äxte]] | ||
Zeile 74: | Zeile 71: | ||
|Ash Bear||[[Flammenbär]] | |Ash Bear||[[Flammenbär]] | ||
|- | |- | ||
|Assembler's Village|| | |Assembler's Village||Dorf der Montagearbeiter | ||
|- | |- | ||
|Av-Matoran||[[Av-Matoraner]] | |Av-Matoran||[[Av-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Avalanche Spear||[[Steinschlagspeer]] | |Avalanche Spear||[[Steinschlagspeer]] | ||
Zeile 82: | Zeile 79: | ||
|Axe||[[Axt]] | |Axe||[[Axt]] | ||
|- | |- | ||
|Ba-Matoran||[[Ba-Matoraner]] | |Ba-Matoran||[[Ba-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Back Blade|| | |Back Blade||Rückenklinge | ||
|- | |- | ||
|Bamboo Disk||[[Bambusdisk]] | |Bamboo Disk||[[Bambusdisks|Bambusdisk]] | ||
|- | |- | ||
|Barbed Broadsword||[[Stacheliges Breitschwert]] | |Barbed Broadsword||[[Stacheliges Breitschwert]] | ||
|- | |- | ||
|BIONICLE (Biological Chronicle)||[[BIONICLE (Biologische Chronik) | |BIONICLE (Biological Chronicle)||[[BIONICLE]] (Biologische Chronik) | ||
|- | |- | ||
|Black Nektann||[[ | |Black Nektann||Schwarzer [[Nektann (Roboter)|Nektann]] | ||
|- | |- | ||
|Black Spike Mountains||[[Schwarze Stachelberge]] | |Black Spike Mountains||[[Schwarze Stachelberge]] | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
|Blizzard Blade||[[Schneesturmklinge]] | |Blizzard Blade||[[Schneesturmklinge]] | ||
|- | |- | ||
|Blood Snail|| | |Blood Snail||Blutschnecke | ||
|- | |- | ||
|Bog Leech|| | |Bog Leech||Sumpfegel | ||
|- | |- | ||
|Bog Snake||[[Sumpfschlange]] | |Bog Snake||[[Sumpfschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Bone Hunters||[[Knochenjäger]] | |Bone Hunters||[[Knochenjäger]] | ||
|- | |||
|Bone Hunting Bow Shooter||[[Knochenjäger-Bogenschießer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | |||
|- | |- | ||
|Book of Certavus||[[Buch von Certavus]] | |Book of Certavus||[[Buch von Certavus]] | ||
|- | |- | ||
|Borer Worm|| | |Borer Worm||Bohrwurm | ||
|- | |- | ||
|Brotherhood of Makuta||[[Bruderschaft der Makuta]] | |Brotherhood of Makuta||[[Bruderschaft der Makuta]] | ||
Zeile 124: | Zeile 123: | ||
|Cape of No Hope||[[Kap der Hoffnungslosigkeit]] | |Cape of No Hope||[[Kap der Hoffnungslosigkeit]] | ||
|- | |- | ||
|Caravan Crawler|| | |Caravan Crawler||Karawanenkriecher | ||
|- | |- | ||
|Cargo Hauler|| | |Cargo Hauler||Frachtschlepper | ||
|- | |- | ||
|Catapult Scorpion||[[Katapultskorpion]] | |Catapult Scorpion||[[Katapultskorpion]] | ||
Zeile 134: | Zeile 133: | ||
|Cave Fish||[[Höhlenfisch]] | |Cave Fish||[[Höhlenfisch]] | ||
|- | |- | ||
|Cave Toad|| | |Cave Toad||Höhlenkröte | ||
|- | |- | ||
|Cavern of Historical Records||[[Höhle der Historischen Aufzeichnungen]] | |Cavern of Historical Records||[[Höhle der Historischen Aufzeichnungen]] | ||
|- | |- | ||
|Ce-Matoran||[[Ce-Matoraner (siehe Matoran | |Ce-Matoran||[[Ce-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Chamber of Death||[[Kammer des Todes]] | |Chamber of Death||[[Kammer des Todes]] | ||
Zeile 152: | Zeile 151: | ||
|Charms||[[Amulette]] | |Charms||[[Amulette]] | ||
|- | |- | ||
|Charred Forest | |Charred Forest||[[Verkohlter Wald]] | ||
|- | |||
|Charred Jungle||[[Verkohlter Wald|Verkohlter Dschungel]] | |||
|- | |- | ||
|Chief Archivist||[[Chefarchivar]] | |Chief Archivist||[[Chefarchivar]] | ||
Zeile 162: | Zeile 163: | ||
|Chronicler's Staff||[[Stab des Chronisten]] | |Chronicler's Staff||[[Stab des Chronisten]] | ||
|- | |- | ||
|Chute ||[[Röhre]] | |Chute ||[[Röhrensystem|Röhre]] | ||
|- | |- | ||
|Chute Lurker||[[Röhrenjäger]] | |Chute Lurker||[[Röhrenjäger]] | ||
Zeile 170: | Zeile 171: | ||
|Chutespeak||[[Röhrensprache]] | |Chutespeak||[[Röhrensprache]] | ||
|- | |- | ||
|City of Legends||[[Stadt der Legenden]] | |City of Legends||[[Metru Nui|Stadt der Legenden]] | ||
|- | |- | ||
|Claw Clubs||[[Klauenkeulen]] | |Claw Clubs||[[Klauenkeulen]] | ||
Zeile 188: | Zeile 189: | ||
|Colony Drone||[[Koloniedrohne]] | |Colony Drone||[[Koloniedrohne]] | ||
|- | |- | ||
|Combat Nektann|| | |Combat Nektann||Kampf-Nektann | ||
|- | |- | ||
|Combat Staff||[[Kampfstab]] | |Combat Staff||[[Toa-Werkzeuge#Andere Toa-Werkzeuge|Kampfstab]] | ||
|- | |- | ||
|Comet||[[Komet]] | |Comet||[[Komet]] | ||
Zeile 196: | Zeile 197: | ||
|Conjurer||[[Zauberer]] | |Conjurer||[[Zauberer]] | ||
|- | |- | ||
|Convocation Chamber|| | |Convocation Chamber||Versammlungskammer | ||
|- | |- | ||
|Copper | |Copper Masks of Victory||[[Kupferne Masken des Sieges]] | ||
|- | |- | ||
|Cord||[[Kordel]] | |Cord||[[Die Kordel|Kordel]] | ||
|- | |- | ||
|Cordak Blaster||[[Cordak-Blaster]] | |Cordak Blaster||[[Cordak-Blaster]] | ||
Zeile 208: | Zeile 209: | ||
|Creation||[[Schöpfung]] | |Creation||[[Schöpfung]] | ||
|- | |- | ||
|Creep Canyon|| | |Creep Canyon||Schauerschlucht | ||
|- | |- | ||
|Crystal Climber||[[Kristallkletterer]] | |Crystal Climber||[[Kristallkletterer]] | ||
|- | |- | ||
|Crystal Serpents||[[ | |Crystal Serpents||[[Kristallschlange]]n | ||
|- | |- | ||
|Crystal Spikes||[[Kristall-Spikes]] | |Crystal Spikes||[[Kristall-Spikes]] | ||
Zeile 220: | Zeile 221: | ||
|Dagger Spider||[[Dolchspinne]] | |Dagger Spider||[[Dolchspinne]] | ||
|- | |- | ||
|Dark Falls||[[Dunkle Fälle]] | |Dark Falls||[[Schwarze Stachelberge#Dunkle Fälle|Dunkle Fälle]] | ||
|- | |- | ||
|Dark Hunters||[[Dunkle Jäger]] | |Dark Hunters||[[Dunkle Jäger]] | ||
|- | |- | ||
|Darkfire Torch|| | |Darkfire Torch||Dunkelfeuerfackel | ||
|- | |- | ||
|Darkness||[[Finsternis]] | |Darkness||[[Finsternis]] | ||
|- | |- | ||
|De-Matoran||[[De- | |De-Matoran||[[De-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Debuff Nektann|| | |Debuff Nektann||Schwächungs-Nektann | ||
|- | |- | ||
|Defense Nektann|| | |Defense Nektann||Verteidigungs-Nektann | ||
|- | |- | ||
|Dermis-Turtle||[[Dermis-Wasserschildkröte]] | |Dermis-Turtle||[[Dermis-Wasserschildkröte]] | ||
Zeile 240: | Zeile 241: | ||
|Devastator||[[Vernichter]] | |Devastator||[[Vernichter]] | ||
|- | |- | ||
|Devourer|| | |Devourer||Fresser | ||
|- | |- | ||
|Digger|| | |Digger||Gräber | ||
|- | |- | ||
|Disk||[[Disk]] | |Disk||[[Kanoka|Disk]] | ||
|- | |- | ||
|Disk Launcher||[[Diskwerfer]] | |Disk Launcher||[[Kanoka-Werfer|Diskwerfer]] | ||
|- | |- | ||
|Disk of Time||[[Disk der Zeit]] | |Disk of Time||[[Disk der Zeit]] | ||
Zeile 252: | Zeile 253: | ||
|Doom Viper||[[Todesviper]] | |Doom Viper||[[Todesviper]] | ||
|- | |- | ||
|Dragon Lizard|| | |Dragon Lizard||Dracheneidechse | ||
|- | |- | ||
|Dragonfly|| | |Dragonfly||Libelle | ||
|- | |- | ||
|Drifts||[[Schneefelder]] | |Drifts||[[Schneefelder]] | ||
Zeile 260: | Zeile 261: | ||
|Drill of Onua||[[Bohrer des Onua]] | |Drill of Onua||[[Bohrer des Onua]] | ||
|- | |- | ||
|Drill Staff|| | |Drill Staff||Bohrstab | ||
|- | |- | ||
|Dune Snakes|| | |Dune Snakes||Dünenschlangen | ||
|- | |- | ||
|Dune Spider|| | |Dune Spider||Dünenspinne | ||
|- | |- | ||
|Dune Wolf|| | |Dune Wolf||Dünenwolf | ||
|- | |- | ||
|Dunes of Treason||[[Dünen des Verrats]] | |Dunes of Treason||[[Dünen des Verrats]] | ||
Zeile 280: | Zeile 281: | ||
|Earth Claw||[[Erdkralle]] | |Earth Claw||[[Erdkralle]] | ||
|- | |- | ||
|Earth | |Earth Shields||[[Erdschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Earthshock Drills||[[Erdschockbohrer]] | |Earthshock Drills||[[Erdschockbohrer]] | ||
|- | |- | ||
|Eccentrick | |Eccentrick Boulder||[[Exzentrischer Stein|Exzentrischer Felsbrocken]] | ||
|- | |||
|Eccentrick Rock||[[Exzentrischer Stein]] | |||
|- | |- | ||
|Echo Forks||[[Echogabeln]] | |Echo Forks||[[Echogabeln]] | ||
|- | |- | ||
|Elbow Peak|| | |Elbow Peak||Ellbogengipfel | ||
|- | |- | ||
|Electric | |Electric Shields||[[Elektroschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Electrified | |Electrified Chains||[[Elektroketten]] | ||
|- | |- | ||
|Electro Blades||[[Elektroklingen]] | |Electro Blades||[[Elektroklingen]] | ||
Zeile 306: | Zeile 309: | ||
|Element Lord of Rock||[[Elementarlord des Felses]] | |Element Lord of Rock||[[Elementarlord des Felses]] | ||
|- | |- | ||
|Element Lord of Sand|| | |Element Lord of Sand||Elementarlord des Sandes | ||
|- | |- | ||
|Element Lord of Water||[[Elementarlord des Wassers]] | |Element Lord of Water||[[Elementarlord des Wassers]] | ||
Zeile 312: | Zeile 315: | ||
|Element Lords||[[Elementarlords]] | |Element Lords||[[Elementarlords]] | ||
|- | |- | ||
|Element of Melting|| | |Element of Melting||Element des Schmelzens | ||
|- | |- | ||
|Eliminator||[[Eliminator]] | |Eliminator||[[Eliminator]] | ||
|- | |- | ||
|Endless Ocean||[[Endloser Ozean]] | |Endless Ocean||[[Aqua Magna|Endloser Ozean]] | ||
|- | |- | ||
|Energized Flame Sword||[[Energiegeladenes Flammenschwert]] | |Energized Flame Sword||[[Energiegeladenes Flammenschwert]] | ||
Zeile 324: | Zeile 327: | ||
|Energized Protodermis||[[Energiegeladene Protodermis]] | |Energized Protodermis||[[Energiegeladene Protodermis]] | ||
|- | |- | ||
|Energized Protodermis Entity||[[Entität der Energiegeladenen Protodermis]] | |Energized Protodermis Entity||[[Energiegeladene Protodermis|Entität der Energiegeladenen Protodermis]] | ||
|- | |- | ||
|Energy Crossbow|| | |Energy Crossbow||Energiearmbrust | ||
|- | |- | ||
|Energy Extraction Rifle||[[Energieextraktionsgewehr]] | |Energy Extraction Rifle||[[Energieextraktionsgewehr]] | ||
Zeile 332: | Zeile 335: | ||
|Energy Hound||[[Energiehund]] | |Energy Hound||[[Energiehund]] | ||
|- | |- | ||
|Ensign|| | |Ensign||Abzeichen | ||
|- | |- | ||
|Exploding Boomerangs||[[Explosive Bumerangs]] | |Exploding Boomerangs||[[Explosive Bumerangs]] | ||
Zeile 342: | Zeile 345: | ||
|Fau Swamp||[[Fau-Sumpf]] | |Fau Swamp||[[Fau-Sumpf]] | ||
|- | |- | ||
|Fe-Matoran||[[Fe-Matoraner (siehe Matoran | |Fe-Matoran||[[Fe-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Feeder Worm|| | |Feeder Worm||Nährwurm | ||
|- | |- | ||
|Feet Additions||[[Fußzusätze]] | |Feet Additions||[[Fußzusätze]] | ||
|- | |- | ||
|Fenrakk Spawn/Fenrakk Spawn Spider||[[Fenrakk-Spinnenbrut | |Fenrakk Spawn/Fenrakk Spawn Spider||[[Fenrakk]]-Spinnenbrut | ||
|- | |- | ||
|Field of Mist||[[Nebelfeld]] | |Field of Mist||[[Bota Magna#Nebelfeld|Nebelfeld]] | ||
|- | |- | ||
|Fields of Construction||[[Konstruktionsfelder]] | |Fields of Construction||[[Konstruktionsfelder]] | ||
Zeile 360: | Zeile 363: | ||
|Fire||[[Feuer]] | |Fire||[[Feuer]] | ||
|- | |- | ||
|Fire Blade|| | |Fire Blade||Feuerklinge | ||
|- | |- | ||
|Fire Entity||[[Feuerwesen]] | |Fire Entity||[[Feuerwesen]] | ||
Zeile 368: | Zeile 371: | ||
|Fire Pits||[[Feuergruben]] | |Fire Pits||[[Feuergruben]] | ||
|- | |- | ||
|Fire | |Fire Shields||[[Feuerschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Fire Sword||[[Feuerschwert]] | |Fire Sword||[[Feuerschwert]] | ||
Zeile 386: | Zeile 389: | ||
|Flaming Chains||[[Flammenketten]] | |Flaming Chains||[[Flammenketten]] | ||
|- | |- | ||
|Force Blaster|| | |Force Blaster||Energieblaster | ||
|- | |- | ||
|Force Sphere|| | |Force Sphere||Kraftkugel | ||
|- | |- | ||
|Forest of Blades||[[Klingenwald]] | |Forest of Blades||[[Klingenwald]] | ||
|- | |- | ||
|Fountains of Wisdom||[[Brunnen der Weisheit]] | |Fountains of Wisdom||[[Brunnen der Weisheit]] | ||
|- | |||
|Freeze Bow||[[Gefrierbogen]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | |||
|- | |- | ||
|Frost Beetle||[[Frostkäfer]] | |Frost Beetle||[[Frostkäfer]] | ||
Zeile 400: | Zeile 405: | ||
|Furnace Salamander||[[Ofensalamander]] | |Furnace Salamander||[[Ofensalamander]] | ||
|- | |- | ||
|Ga-Matoran||[[Ga-Matoraner]] | |Ga-Matoran||[[Ga-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Gali's Bay||[[Galis Bucht]] | |Gali's Bay||[[Naho-Bucht|Galis Bucht]] | ||
|- | |- | ||
|Gate Guardian||[[Torwächter]] | |Gate Guardian||[[Torwächter]] | ||
Zeile 408: | Zeile 413: | ||
|Gatherer||[[Sammler]] | |Gatherer||[[Sammler]] | ||
|- | |- | ||
|Gatherer's Hideout|| | |Gatherer's Hideout||Versteck der Sammler | ||
|- | |- | ||
|Gatherer's Ridge|| | |Gatherer's Ridge||Bergkamm der Sammler | ||
|- | |- | ||
|Giant Axe||[[Riesenaxt]] | |Giant Axe||[[Riesenaxt]] | ||
|- | |- | ||
|Giant Scorpion|| | |Giant Scorpion||Riesenskorpion | ||
|- | |- | ||
|Giant Shark|| | |Giant Shark||Riesenhai | ||
|- | |- | ||
|Giant Squid||[[Riesenkrake]] | |Giant Squid||[[Riesenkrake]] | ||
|- | |- | ||
|Giant Swamp Lizard|| | |Giant Swamp Lizard||Riesensumpfeidechse | ||
|- | |- | ||
|Gladiator||[[Gladiator]] | |Gladiator||[[Gladiator]] | ||
Zeile 426: | Zeile 431: | ||
|Glatorian||[[Glatorianer]] | |Glatorian||[[Glatorianer]] | ||
|- | |- | ||
|Gnomon||[[Gnomon]] | |Gnomon||[[Objekte aus den Mata Nui Online Games#Gnomon|Gnomon]] | ||
|- | |- | ||
|Golden Armor||[[Goldene Rüstung]] | |Golden Armor||[[Goldene Rüstung]] | ||
|- | |- | ||
|Gravity||[[ | |Gravity||[[Gravitation]] | ||
|- | |- | ||
|Gravity | |Gravity Shields||[[Gravitationsschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Great Barren||[[Großes Ödland]] | |Great Barren||[[Bara Magna|Großes Ödland]] | ||
|- | |- | ||
|Great Barrier||[[Große Barriere]] | |Great Barrier||[[Große Barriere]] | ||
|- | |- | ||
|Great Beings||[[Große Wesen]] | |Great Beings||[[Große Wesen]] | ||
Zeile 450: | Zeile 453: | ||
|Great Furnace||[[Großer Ofen]] | |Great Furnace||[[Großer Ofen]] | ||
|- | |- | ||
|Great Jungle||[[Großer Dschungel]] | |Great Jungle||[[Bota Magna|Großer Dschungel]] | ||
|- | |- | ||
|Great Masks|| | |Great Masks||Große Masken | ||
|- | |- | ||
|Great Sea||[[Großes Meer]] | |Great Sea||[[Aqua Magna|Großes Meer]] | ||
|- | |- | ||
|Great Spirit||[[Großer Geist]] | |Great Spirit||[[Großer Geist]] | ||
Zeile 476: | Zeile 479: | ||
|Griffin Gauntlet||[[Greifenhandschuh]] | |Griffin Gauntlet||[[Greifenhandschuh]] | ||
|- | |- | ||
|Guardian||[[Hüter]] | |Guardian||[[Hüter (Wesen)|Hüter]] | ||
|- | |- | ||
|Guardian Nektann|| | |Guardian Nektann||Wächter-Nektann | ||
|- | |- | ||
|Gukko Bird Force||[[Gukko-Vogel-Truppe]] | |Gukko Bird Force||[[Gukko-Vogel-Truppe]] | ||
Zeile 490: | Zeile 493: | ||
|Heatstone||[[Hitzestein]] | |Heatstone||[[Hitzestein]] | ||
|- | |- | ||
|Herald|| | |Herald||Vorbote | ||
|- | |- | ||
|Herding Blade||[[Hordenklinge]] | |Herding Blade||[[Hordenklinge]] | ||
|- | |- | ||
|Hiatus||[[ | |Hiatus||[[Lesovikk|Auszeit]] | ||
|- | |- | ||
|Hook Blades||[[Hakenklingen]] | |Hook Axes||[[Hakenäxte]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | ||
|- | |||
|Hook Blades||[[Hakenklingen (Generation 1)|Hakenklingen]] | |||
|- | |||
|Hook Blades||[[Hakenklingen (Generation 2)|Hakenklingen]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | |||
|- | |- | ||
|Hooks||[[Hakenklingen]] | |Hooks||[[Hakenklingen]] | ||
Zeile 510: | Zeile 517: | ||
|Huai Snowball Sling||[[Huai-Schneeballschlacht]] | |Huai Snowball Sling||[[Huai-Schneeballschlacht]] | ||
|- | |- | ||
| | |Hura-Mafa River||[[Hura-Mafa-Fluss]] | ||
|- | |- | ||
|Hydro Blades||[[Hydroklingen]] | |Hydro Blades||[[Hydroklingen]] | ||
Zeile 524: | Zeile 531: | ||
|Ice Gun||[[Eisgewehr]] | |Ice Gun||[[Eisgewehr]] | ||
|- | |- | ||
|Ice Pick | |Ice Pick (of Nuju)||([[Nuju]]s) [[Eispickel]] | ||
|- | |- | ||
|Ice | |Ice Shields||[[Eisschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Ice Slicer||[[Eisschneider]] | |Ice Slicer||[[Eisschneider]] | ||
|- | |||
|Ice Spear||[[Eisspeer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | |||
|- | |- | ||
|Ice Sword||[[Eisschwert]] | |Ice Sword||[[Eisschwert]] | ||
Zeile 536: | Zeile 545: | ||
|Ice Vermin||[[Eisschädling]] | |Ice Vermin||[[Eisschädling]] | ||
|- | |- | ||
|Infected Masks||[[Infizierte Masken]] | |Infected Masks||[[Infizierte Kanohi|Infizierte Masken]] | ||
|- | |- | ||
|Iron Canyon||[[Eisenschlucht]] | |Iron Canyon||[[Eisenschlucht]] | ||
Zeile 558: | Zeile 567: | ||
|Kanohi Dragon||[[Kanohi-Drache]] | |Kanohi Dragon||[[Kanohi-Drache]] | ||
|- | |- | ||
|Kanohi Masks (of Power)||[[Kanohi-Masken (der Macht) | |Kanohi Masks (of Power)||[[Kanohi]]-Masken (der Macht) | ||
|- | |- | ||
|Kanoka Blade||[[Kanoka-Klinge]] | |Kanoka Blade||[[Kanoka-Klinge]] | ||
|- | |- | ||
|Kanoka Disk||[[Kanoka-Disk | |Kanoka Disk||[[Kanoka]]-Disk | ||
|- | |- | ||
|Kanoka Launcher||[[Kanoka-Werfer]] | |Kanoka Launcher||[[Kanoka-Werfer]] | ||
|- | |- | ||
|Kardas Dragon||[[Kardas-Drache | |Kardas Dragon||[[Kardas]]-Drache | ||
|- | |- | ||
|Kau Kau Staff||[[Kau-Kau-Stab]] | |Kau Kau Staff||[[Kau-Kau-Stab]] | ||
Zeile 572: | Zeile 581: | ||
|Keystone||[[Schlüsselstein]] | |Keystone||[[Schlüsselstein]] | ||
|- | |- | ||
|Knee Island|| | |Knee Island||Knieinsel | ||
|- | |- | ||
|Knowledge Crystal||[[Wissenskristall]] | |Knowledge Crystal||[[Wissenskristall]] | ||
Zeile 578: | Zeile 587: | ||
|Knowledge Towers||[[Türme des Wissens]] | |Knowledge Towers||[[Türme des Wissens]] | ||
|- | |- | ||
|Ko-Matoran||[[Ko-Matoraner (siehe Matoran | |Ko-Matoran||[[Ko-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|Kodan Ball|| | |Kodan Ball||Kodan-Ball | ||
|- | |- | ||
|Kolhii Ball||[[Kolhii-Ball]] | |Kolhii Ball||[[Kolhii-Ball]] | ||
|- | |- | ||
|Kolhii Shield||[[Kolhii-Schild | |Kolhii Shield||[[Kolhii]]-Schild | ||
|- | |- | ||
|Kolhii Staff | |Kolhii Staff||[[Kolhii-Stab]] | ||
|- | |||
|Kolhii Stick||Kolhii-Stab | |||
|- | |- | ||
|Kumu Islets||[[Kumu-Inselchen]] | |Kumu Islets||[[Kumu-Inselchen]] | ||
Zeile 592: | Zeile 603: | ||
|Lake Kanae||[[Kanae-See]] | |Lake Kanae||[[Kanae-See]] | ||
|- | |- | ||
|Lake Naho||[[Naho-See]] | |Lake Naho||[[Naho-Bucht|Naho-See]] | ||
|- | |- | ||
|Lake of Fire||[[Feuersee]] | |Lake of Fire||[[Feuersee]] | ||
Zeile 620: | Zeile 631: | ||
|Lava Eel||[[Lava-Aal]] | |Lava Eel||[[Lava-Aal]] | ||
|- | |- | ||
|Lava Farm|| | |Lava Farm||Lavafarm | ||
|- | |- | ||
|Lava Gem|| | |Lava Gem||Lavagemme | ||
|- | |- | ||
|Lava Hawk||[[Lavafalke]] | |Lava Hawk||[[Lavafalke]] | ||
Zeile 632: | Zeile 643: | ||
|Lava Spear||[[Lavaspeer]] | |Lava Spear||[[Lavaspeer]] | ||
|- | |- | ||
|Le-Matoran||[[Le-Matoraner (siehe Matoran | |Le-Matoran||[[Le-Matoraner]] (siehe [[#Matoran|Matoran]]) | ||
|- | |- | ||
|League of Six Kingdoms||[[Liga der Sechs Königreiche]] | |League of Six Kingdoms||[[Liga der Sechs Königreiche]] | ||
|- | |- | ||
|Lein's Drift||[[Leins Furt]] | |Lein's Drift||[[Bota Magna#Leins Furt|Leins Furt]] | ||
|- | |- | ||
|Leva Bay||[[Leva-Bucht]] | |Leva Bay||[[Leva-Bucht]] | ||
Zeile 654: | Zeile 665: | ||
|Lightvine||[[Lichtranke]] | |Lightvine||[[Lichtranke]] | ||
|- | |- | ||
|Longfangs|| | |Longfangs||Langzähne | ||
|- | |- | ||
|Longswords||[[Langschwerter]] | |Longswords||[[Langschwerter]] | ||
|- | |||
|Lord of Skull Spiders||[[Herr der Totenkopfspinnen]] | |||
|- | |- | ||
|Lurker||[[Schleichjäger]] | |Lurker||[[Schleichjäger]] | ||
|- | |- | ||
|Macku's Canoes||[[ | |Macku's Canoes||[[Macku]]s Kanus | ||
|- | |- | ||
|Magma Swords|| | |Magma Swords||Magma-Schwerter | ||
|- | |- | ||
|Magnetic Bolt Launcher||[[Magnetblitzwerfer]] | |Magnetic Bolt Launcher||[[Magnetblitzwerfer]] | ||
|- | |- | ||
|Magnetic | |Magnetic Shields||[[Magnetschilde]] | ||
|- | |- | ||
|Magnetism||[[Magnetismus]] | |Magnetism||[[Magnetismus]] | ||
|- | |- | ||
|Mahri Rock|| | |Mahri Rock||Mahri-Fels | ||
|- | |- | ||
|Makoki Stone(s)||[[Makoki-Stein(e) | |Makoki Stone(s)||[[Makoki-Stein]](e) | ||
|- | |- | ||
|Makuta Fish||[[Makuta-Fisch]] | |Makuta Fish||[[Makuta-Fisch]] | ||
Zeile 682: | Zeile 695: | ||
|Mangai Volcano||[[Mangai-Vulkan]] | |Mangai Volcano||[[Mangai-Vulkan]] | ||
|- | |- | ||
| | |Mask Grabber||[[Maskengreifer]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | ||
|- | |- | ||
|Master of Shadows||[[Meister der Schatten]] | |Mask Maker||[[Maskenmacher]] | ||
|- | |||
|Masks of Power||[[Masken der Macht]] | |||
|- | |||
|Mask Stealer Staff||[[Maskenstehlerstab]] <!-- Dies ist keine offizielle Übersetzung! --> | |||
|- | |||
|Master||[[Meister]] | |||
|- | |||
|Master Nektann||Meister-Nektann | |||
|- | |||
|Master of Shadows||[[Teridax|Meister der Schatten]] | |||
|- | |- | ||
|Mata Nui Cow||[[Mata-Nui-Kuh]] | |Mata Nui Cow||[[Mata-Nui-Kuh]] | ||
